| 序號(hào) | 專業(yè) | 類別 | 計(jì)劃數(shù)(人) | 執(zhí)行數(shù)(人) | 較高分 | 最低分 | 平均分 | 缺額(人) | 省控線 | 超線 |
| 1 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)管類 | 107 | 109 | 212 | 125 | 148.7 | -2 | 125 | 0 |
| 2 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史類 | 30 | 20 | 201 | 172 | 183.0 | 10 | 172 | 0 |
| 3 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 文史類 | 90 | 81 | 193 | 172 | 179.1 | 9 | 172 | 0 |
| 4 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 86 | 92 | 203 | 167 | 178.5 | -6 | 151 | 16 |
| 5 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 35 | 41 | 174 | 149 | 154.3 | -6 | 148 | 1 |
| 6 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 35 | 23 | 175 | 148 | 153.4 | 12 | 148 | 0 |
| 7 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 35 | 15 | 170 | 148 | 152.7 | 20 | 148 | 0 |
| 總計(jì) | 418 | 381 | ||||||||
展開全文
—— 沒(méi)找你想要的專升本資訊?預(yù)約免費(fèi)咨詢 ——
你的姓名
*聯(lián)系方式
就讀年級(jí)
就讀專業(yè)
立即預(yù)約

浙江專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來(lái)源出處標(biāo)注為其他平臺(tái)的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對(duì)內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題存在異議請(qǐng)于我們聯(lián)系,我們會(huì)及時(shí)處理。
文章來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除

福利領(lǐng)取
成考報(bào)名
自考報(bào)名
教師資格證
專升本報(bào)名
四級(jí)報(bào)名



