浙江省專升本理科可填報的學(xué)校有哪些?以下是浙江專升本網(wǎng)為大家整理的相關(guān)內(nèi)容,同學(xué)們可以參考一下。

浙江省專升本不像高考分文科和理科,而是將高職高專和本科專業(yè)分為文史、理工、經(jīng)管、法學(xué)、教育、農(nóng)學(xué)、醫(yī)學(xué)、藝術(shù)八個招考類別。而理工、經(jīng)管、農(nóng)學(xué)、醫(yī)學(xué)類考試科目都是英語和高等數(shù)學(xué)。
| 招考類別 | 文史 | 法學(xué) | 教育 | 藝術(shù) | 理工 | 經(jīng)管 | 農(nóng)學(xué) | 醫(yī)學(xué) |
| 2023年 | 221 | 177 | 227 | 206 | 182 | 188 | 179 | 211 |
| 備注:面向殘疾考生單獨招生專業(yè)分?jǐn)?shù)線為:藝術(shù)類視覺傳達(dá)設(shè)計130分、醫(yī)學(xué)類康復(fù)治療學(xué)154分。 | ||||||||
2023年浙江省專升本理工類招生學(xué)校和專業(yè)
| 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 |
| 杭州電子科技大學(xué) | 003 | 機械設(shè)計制造及其自動化 |
| 004 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | |
| 005 | 電氣工程及其自動化 | |
| 006 | 軟件工程 | |
| 007 | 電子信息工程 | |
| 浙江工商大學(xué) | 004 | 食品科學(xué)與工程 |
| 005 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | |
| 溫州醫(yī)科大學(xué) | 002 | 藥學(xué) |
| 003 | 藥學(xué) | |
| 浙江海洋大學(xué) | 003 | 計算機科學(xué)與技術(shù) |
| 004 | 食品科學(xué)與工程 | |
| 005 | 藥學(xué) | |
| 006 | 輪機工程(船機修造方向) | |
| 007 | 機械電子工程 | |
| 008 | 化學(xué)工程與工藝 | |
| 浙江農(nóng)林大學(xué) | 003 | 生物制藥 |
| 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 001 | 藥學(xué) |
| 002 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | |
| 中國計量大學(xué) | 002 | 知識產(chǎn)權(quán) |
| 006 | 安全工程 | |
| 浙江萬里學(xué)院 | 001 | 電子信息工程 |
| 002 | 電氣工程及其自動化 | |
| 003 | 機械電子工程 | |
| 004 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | |
| 005 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | |
| 006 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | |
| 007 | 軟件工程 | |
| 008 | 食品科學(xué)與工程 | |
| 009 | 生物制藥 | |
| 010 | 知識產(chǎn)權(quán) | |
| 浙江科技學(xué)院 | 001 | 機械設(shè)計制造及其自動化 |
| 002 | 化學(xué)工程與工藝 | |
| 004 | 自動化 | |
| 005 | 工業(yè)設(shè)計 | |
| 006 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | |
| 007 | 環(huán)境工程 | |
| 嘉興學(xué)院 | 001 | 知識產(chǎn)權(quán) |
| 002 | 服裝設(shè)計與工程 | |
| 003 | 化學(xué)工程與工藝 | |
| 004 | 紡織工程 | |
| 005 | 高分子材料與工程 | |
| 006 | 輕化工程 | |
| 007 | 非織造材料與工程 | |
| 浙大城市學(xué)院 | 001 | 電子信息工程 |
| 002 | 機械電子工程 | |
| 浙大寧波理工學(xué)院 | 004 | 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 |
| 005 | 電子信息工程 | |
| 006 | 信息與計算科學(xué) | |
| 007 | 土木工程 | |
| 008 | 化學(xué)工程與工藝 | |
| 009 | 生物工程 | |
| 010 | 高分子材料與工程 | |
| 杭州師范大學(xué) | 004 | 機械設(shè)計制造及其自動化 |
| 005 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | |
| 006 | 環(huán)境工程 | |
| 湖州師范學(xué)院 | 003 | 生物工程 |
| 008 | 制藥工程 | |
| 紹興文理學(xué)院 | 001 | 環(huán)境科學(xué) |
| 002 | 微電子科學(xué)與工程 | |
| 003 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | |
| 臺州學(xué)院 | 004 | 計算機科學(xué)與技術(shù) |
| 005 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | |
| 006 | 制藥工程 | |
| 007 | 化學(xué)工程與工藝 | |
| 008 | 高分子材料與工程 | |
| 009 | 材料成型及控制工程 | |
| 010 | 環(huán)境工程 | |
| 011 | 生物制藥 | |
| 012 | 電氣工程及其自動化 | |
| 溫州大學(xué) | 006 | 機械工程 |
| 007 | 環(huán)境工程 | |
| 008 | 生物技術(shù) | |
| 浙江外國語學(xué)院 | 005 | 計算機科學(xué)與技術(shù) |
| 寧波工程學(xué)院 | 004 | 電氣工程及其自動化 |
| 005 | 電子科學(xué)與技術(shù) | |
| 006 | 材料成型及控制工程 | |
| 007 | 汽車服務(wù)工程 | |
| 008 | 材料成型及控制工程 | |
| 009 | 電子信息工程 | |
| 衢州學(xué)院 | 002 | 材料科學(xué)與工程 |
| 003 | 機械電子工程 | |
| 004 | 工程管理 | |
| 005 | 電氣工程及其自動化 | |
| 浙江水利水電學(xué)院 | 001 | 水利水電工程 |
| 002 | 土木工程 | |
| 003 | 工程管理 | |
| 004 | 電氣工程及其自動化 | |
| 005 | 自動化 | |
| 006 | 新能源科學(xué)與工程 | |
| 007 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | |
| 008 | 材料成型及控制工程 | |
| 009 | 車輛工程 | |
| 010 | 軟件工程 | |
| 011 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | |
| 012 | 測繪工程 | |
| 015 | 工程管理 | |
| 016 | 工程造價 | |
| 017 | 自動化 | |
| 018 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | |
| 019 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | |
| 020 | 材料成型及控制工程 | |
| 022 | 給排水科學(xué)與工程 | |
| 023 | 道路橋梁與渡河工程 | |
| 浙江樹人學(xué)院 | 009 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
| 010 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | |
| 011 | 土木工程 | |
| 012 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | |
| 013 | 生物工程 | |
| 014 | 食品質(zhì)量與安全 | |
| 杭州醫(yī)學(xué)院 | 006 | 藥學(xué) |
| 麗水學(xué)院 | 001 | 土木工程 |
| 003 | 應(yīng)用化學(xué) | |
| 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 001 | 建筑工程 |
| 002 | 園林景觀工程 | |
| 003 | 建筑設(shè)計 | |
| 004 | 智能建造工程 | |
| 005 | 工程造價 | |
| 006 | 建設(shè)工程管理 | |
| 007 | 計算機應(yīng)用工程 | |
| 008 | 軟件工程技術(shù) | |
| 009 | 機器人技術(shù) | |
| 010 | 建筑電氣與智能化工程 | |
| 浙江越秀外國語學(xué)院 | 011 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
| 寧波財經(jīng)學(xué)院 | 002 | 計算機科學(xué)與技術(shù) |
| 003 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | |
| 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 004 | 軟件工程 |
| 005 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | |
| 006 | 電子信息工程 | |
| 007 | 自動化 | |
| 008 | 機械工程 | |
| 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 003 | 計算機科學(xué)與技術(shù) |
| 008 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | |
| 009 | 電子信息工程 | |
| 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 004 | 電氣工程及其自動化 |
| 005 | 機械電子工程 | |
| 006 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | |
| 007 | 電子信息工程 | |
| 008 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | |
| 009 | 工程管理 | |
| 010 | 建筑學(xué)(三年) | |
| 011 | 土木工程 | |
| 012 | 生物技術(shù) | |
| 013 | 應(yīng)用化學(xué) | |
| 014 | 環(huán)境工程 | |
| 015 | 工業(yè)設(shè)計 | |
| 016 | 軟件工程 | |
| 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 002 | 計算機科學(xué)與技術(shù) |
| 003 | 軟件工程 | |
| 004 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | |
| 005 | 電氣工程及其自動化 | |
| 006 | 自動化 | |
| 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 010 | 計算機科學(xué)與技術(shù) |
| 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 013 | 電子信息工程 |
| 014 | 紡織工程 | |
| 015 | 服裝設(shè)計與工程 | |
| 016 | 工程管理 | |
| 017 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | |
| 018 | 建筑學(xué)(三年) | |
| 019 | 土木工程 | |
| 020 | 自動化 | |
| 021 | 通信工程 | |
| 022 | 應(yīng)用化學(xué) | |
| 溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟學(xué)院 | 001 | 藥學(xué) |
| 002 | 中藥學(xué) | |
| 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院 | 004 | 機械設(shè)計制造及其自動化 |
| 005 | 汽車服務(wù)工程 | |
| 006 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | |
| 007 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | |
| 008 | 電子信息工程 | |
| 009 | 土木工程 | |
| 010 | 環(huán)境工程 | |
| 011 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | |
| 012 | 中藥學(xué) | |
| 013 | 食品科學(xué)與工程 | |
| 中國計量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 002 | 機械設(shè)計制造及其自動化 |
| 004 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | |
| 005 | 質(zhì)量管理工程 | |
| 009 | 電子信息工程 | |
| 010 | 測控技術(shù)與儀器 | |
| 浙江財經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 011 | 計算機科學(xué)與技術(shù) |
| 湖州學(xué)院 | 001 | 材料化學(xué) |
| 002 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | |
| 003 | 電氣工程及其自動化 | |
| 004 | 電子信息工程 | |
| 005 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | |
| 006 | 制藥工程 | |
| 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 007 | 機械設(shè)計制造及其自動化 |
| 008 | 土木工程 | |
| 009 | 工程管理 | |
| 溫州理工學(xué)院 | 001 | 計算機科學(xué)與技術(shù) |
| 002 | 土木工程 | |
| 003 | 電子信息工程 | |
| 004 | 安全工程 | |
| 005 | 機械工程 | |
| 嘉興南湖學(xué)院 | 001 | 工程造價 |
| 002 | 工業(yè)設(shè)計 | |
| 003 | 紡織工程 | |
| 004 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | |
| 005 | 輕化工程 | |
| 006 | 高分子材料與工程 | |
| 007 | 環(huán)境工程 | |
| 溫州商學(xué)院 | 004 | 計算機科學(xué)與技術(shù) |
| 005 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | |
| 同濟大學(xué)浙江學(xué)院 | 001 | 機械電子工程 |
| 002 | 土木工程 | |
| 浙江藥科職業(yè)大學(xué) | 001 | 藥學(xué) |
| 002 | 制藥工程技術(shù) | |
| 003 | 合成生物技術(shù) | |
| 004 | 化妝品工程技術(shù) | |
| 005 | 藥品質(zhì)量管理 | |
| 006 | 藥事服務(wù)與管理 | |
| 007 | 企業(yè)數(shù)字化管理 | |
| 008 | 中藥制藥 | |
| 009 | 食品質(zhì)量與安全 | |
| 010 | 食品工程技術(shù) | |
| 011 | 食品營養(yǎng)與健康 | |
| 012 | 醫(yī)療器械工程技術(shù) |
以上就是關(guān)于“專升本要如何做準(zhǔn)備”的相關(guān)資訊,想要了解更多浙江省專升本相關(guān)資訊(如浙江省專升本院校專業(yè)查詢、專升本報考條件、歷年分?jǐn)?shù)線等)的同學(xué),可以關(guān)注浙江專升本網(wǎng)(http://m.205760.com/)

浙江專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標(biāo)注為其他平臺的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請于我們聯(lián)系,我們會及時處理。
文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除

福利領(lǐng)取
成考報名
自考報名
教師資格證
專升本報名
四級報名



