| 特別提醒:征求志愿計劃中,院校的專業填報條件請查看浙江省教育考試院網站2020年3月10日發布的《浙江省教育考試院關于公布2020年浙江普通高校專升本招生計劃的通知》。 | ||||||
| 類別 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 文史 | 0033 | 浙江樹人學院 | 004 | 國際經濟與貿易 | 10 | |
| 文史 | 0033 | 浙江樹人學院 | 005 | 旅游管理 | 2 | |
| 文史 | 0033 | 浙江樹人學院 | 006 | 市場營銷 | 3 | |
| 文史 | 0033 | 浙江樹人學院 | 011 | 國際經濟與貿易(茶文化貿易方向) | 17 | |
| 文史 | 0033 | 浙江樹人學院 | 012 | 漢語言文學 | 21 | |
| 文史 | 0065 | 浙江越秀外國語學院 | 001 | 英語 | 82 | |
| 文史 | 0065 | 浙江越秀外國語學院 | 002 | 商務英語 | 28 | |
| 文史 | 0065 | 浙江越秀外國語學院 | 003 | 日語 | 9 | |
| 文史 | 0065 | 浙江越秀外國語學院 | 004 | 傳播學 | 15 | |
| 文史 | 0065 | 浙江越秀外國語學院 | 005 | 新聞學 | 27 | |
| 文史 | 0065 | 浙江越秀外國語學院 | 006 | 網絡與新媒體 | 32 | |
| 文史 | 0065 | 浙江越秀外國語學院 | 007 | 漢語國際教育 | 28 | |
| 文史 | 0092 | 浙江工業大學之江學院 | 001 | 英語 | 4 | |
| 文史 | 0093 | 浙江師范大學行知學院 | 006 | 英語 | 27 | |
| 文史 | 0094 | 寧波大學科學技術學院 | 007 | 國際經濟與貿易 | 16 | |
| 文史 | 0094 | 寧波大學科學技術學院 | 008 | 漢語言文學 | 8 | |
| 文史 | 0096 | 浙江工商大學杭州商學院 | 013 | 市場營銷 | 16 | |
| 文史 | 0097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 001 | 英語 | 69 | |
| 文史 | 0097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 002 | 國際經濟與貿易 | 24 | |
| 文史 | 0121 | 湖州師范學院求真學院 | 002 | 國際經濟與貿易 | 25 | |
| 文史 | 0122 | 紹興文理學院元培學院 | 001 | 漢語言文學 | 52 | |
| 文史 | 0123 | 溫州大學甌江學院 | 008 | 英語 | 87 | |
| 文史 | 0126 | 溫州商學院 | 081 | 國際經濟與貿易 | 20 | |
| 文史 | 0126 | 溫州商學院 | 082 | 市場營銷 | 17 | |
| 文史 | 0126 | 溫州商學院 | 083 | 英語 | 39 | |
| 文史 | 0126 | 溫州商學院 | 084 | 傳播學 | 50 | |
| 文史 | 0186 | 上海財經大學浙江學院 | 005 | 商務英語 | 34 | |
| 教育 | 0017 | 嘉興學院 | 006 | 小學教育(師范) | 19 | |
| 教育 | 0120 | 杭州師范大學錢江學院 | 010 | 社會體育指導與管理 | 5 | |
| 藝術 | 0027 | 浙江傳媒學院 | 003 | 表演 | 2 | 總分在167分及以上的考生可填報。 |
| 藝術 | 0033 | 浙江樹人學院 | 008 | 環境設計 | 18 | |
| 藝術 | 0059 | 浙江廣廈建設職業技術學院(本科) | 006 | 工藝美術 | 34 | |
| 藝術 | 0065 | 浙江越秀外國語學院 | 014 | 戲劇影視文學 | 1 | |
| 藝術 | 0094 | 寧波大學科學技術學院 | 020 | 環境設計 | 4 | |
| 藝術 | 0097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 018 | 服裝與服飾設計 | 57 | |
| 藝術 | 0097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 025 | 產品設計(紡織品藝術設計) | 14 | |
| 藝術 | 0097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 030 | 環境設計 | 3 | |
| 藝術 | 0101 | 浙江農林大學暨陽學院 | 011 | 產品設計 | 22 | |
| 藝術 | 0101 | 浙江農林大學暨陽學院 | 014 | 視覺傳達設計 | 12 | |
| 藝術 | 0121 | 湖州師范學院求真學院 | 006 | 環境設計 | 10 | |
| 藝術 | 0121 | 湖州師范學院求真學院 | 007 | 產品設計 | 10 | |
| 藝術 | 0126 | 溫州商學院 | 092 | 視覺傳達設計 | 14 | |
| 藝術 | 0198 | 浙江音樂學院 | 005 | 舞蹈表演 | 1 | 總分在167分及以上的考生可填報。 |
| 藝術 | 0198 | 浙江音樂學院 | 006 | 表演(越劇音樂伴奏) | 1 | 總分在167分及以上的考生可填報。 |
| 理工 | 0030 | 浙江水利水電學院 | 020 | 材料成型及控制工程 | 27 | |
| 理工 | 0033 | 浙江樹人學院 | 009 | 食品質量與安全 | 44 | |
| 理工 | 0059 | 浙江廣廈建設職業技術學院(本科) | 003 | 軟件工程 | 26 | |
| 理工 | 0092 | 浙江工業大學之江學院 | 004 | 軟件工程 | 30 | |
| 理工 | 0092 | 浙江工業大學之江學院 | 005 | 電子信息工程 | 40 | |
| 理工 | 0092 | 浙江工業大學之江學院 | 006 | 機械工程 | 31 | |
| 理工 | 0093 | 浙江師范大學行知學院 | 009 | 應用化學 | 22 | |
| 理工 | 0094 | 寧波大學科學技術學院 | 014 | 機械設計制造及其自動化 | 59 | |
| 理工 | 0094 | 寧波大學科學技術學院 | 018 | 建筑學(三年) | 5 | |
| 理工 | 0095 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 001 | 計算機科學與技術 | 8 | |
| 理工 | 0095 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 002 | 軟件工程 | 10 | |
| 理工 | 0095 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 003 | 機械設計制造及其自動化 | 87 | |
| 理工 | 0095 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 004 | 電氣工程及其自動化 | 45 | |
| 理工 | 0095 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 005 | 自動化 | 69 | |
| 理工 | 0096 | 浙江工商大學杭州商學院 | 004 | 計算機科學與技術 | 78 | |
| 理工 | 0097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 014 | 電子信息工程 | 51 | |
| 理工 | 0097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 024 | 紡織工程 | 41 | |
| 理工 | 0097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 027 | 計算機科學與技術 | 13 | |
| 理工 | 0101 | 浙江農林大學暨陽學院 | 003 | 機械設計制造及其自動化 | 41 | |
| 理工 | 0101 | 浙江農林大學暨陽學院 | 004 | 計算機科學與技術 | 20 | |
| 理工 | 0101 | 浙江農林大學暨陽學院 | 005 | 汽車服務工程 | 37 | |
| 理工 | 0117 | 中國計量大學現代科技學院 | 002 | 機械設計制造及其自動化 | 44 | |
| 理工 | 0117 | 中國計量大學現代科技學院 | 005 | 質量管理工程 | 65 | |
| 理工 | 0121 | 湖州師范學院求真學院 | 009 | 材料化學 | 2 | |
| 理工 | 0123 | 溫州大學甌江學院 | 003 | 機械工程 | 57 | |
| 理工 | 0125 | 嘉興學院南湖學院 | 003 | 電子信息工程 | 18 | |
| 理工 | 0125 | 嘉興學院南湖學院 | 004 | 工業設計 | 8 | |
| 理工 | 0126 | 溫州商學院 | 091 | 計算機科學與技術 | 27 | |
| 經管 | 0033 | 浙江樹人學院 | 002 | 旅游管理 | 37 | |
| 經管 | 0033 | 浙江樹人學院 | 010 | 國際經濟與貿易(茶文化貿易方向) | 14 | |
| 經管 | 0059 | 浙江廣廈建設職業技術學院(本科) | 004 | 工程造價 | 14 | |
| 經管 | 0059 | 浙江廣廈建設職業技術學院(本科) | 005 | 電子商務 | 77 | |
| 經管 | 0065 | 浙江越秀外國語學院 | 008 | 工商管理 | 6 | |
| 經管 | 0065 | 浙江越秀外國語學院 | 009 | 國際經濟與貿易 | 20 | |
| 經管 | 0065 | 浙江越秀外國語學院 | 010 | 物流管理 | 20 | |
| 經管 | 0065 | 浙江越秀外國語學院 | 011 | 電子商務 | 42 | |
| 經管 | 0065 | 浙江越秀外國語學院 | 013 | 國際商務 | 76 | |
| 經管 | 0065 | 浙江越秀外國語學院 | 015 | 酒店管理 | 44 | |
| 經管 | 0093 | 浙江師范大學行知學院 | 008 | 金融學 | 9 | |
| 經管 | 0094 | 寧波大學科學技術學院 | 004 | 旅游管理 | 21 | |
| 經管 | 0096 | 浙江工商大學杭州商學院 | 015 | 國際經濟與貿易 | 28 | |
| 經管 | 0097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 009 | 國際經濟與貿易 | 13 | |
| 經管 | 0101 | 浙江農林大學暨陽學院 | 013 | 工商管理 | 15 | |
| 經管 | 0119 | 浙江財經大學東方學院 | 003 | 稅收學 | 11 | |
| 經管 | 0119 | 浙江財經大學東方學院 | 005 | 工商管理 | 24 | |
| 經管 | 0121 | 湖州師范學院求真學院 | 001 | 國際經濟與貿易 | 5 | |
| 經管 | 0122 | 紹興文理學院元培學院 | 004 | 會計學 | 16 | |
| 經管 | 0122 | 紹興文理學院元培學院 | 005 | 工商管理 | 11 | |
| 經管 | 0123 | 溫州大學甌江學院 | 002 | 工商管理 | 60 | |
| 經管 | 0123 | 溫州大學甌江學院 | 005 | 國際經濟與貿易 | 28 | |
| 經管 | 0123 | 溫州大學甌江學院 | 006 | 財務管理 | 41 | |
| 經管 | 0125 | 嘉興學院南湖學院 | 002 | 市場營銷 | 11 | |
| 經管 | 0126 | 溫州商學院 | 085 | 國際經濟與貿易 | 11 | |
| 經管 | 0126 | 溫州商學院 | 086 | 金融學 | 68 | |
| 經管 | 0126 | 溫州商學院 | 087 | 會計學 | 72 | |
| 經管 | 0126 | 溫州商學院 | 088 | 財務管理 | 87 | |
| 經管 | 0126 | 溫州商學院 | 089 | 市場營銷 | 26 | |
| 經管 | 0126 | 溫州商學院 | 090 | 人力資源管理 | 39 | |
| 經管 | 0186 | 上海財經大學浙江學院 | 001 | 會計學 | 75 | |
| 經管 | 0186 | 上海財經大學浙江學院 | 002 | 國際經濟與貿易 | 15 | |
| 經管 | 0186 | 上海財經大學浙江學院 | 004 | 電子商務 | 31 | |
| 農學 | 0101 | 浙江農林大學暨陽學院 | 010 | 園林 | 1 | |
| 醫學 | 0036 | 杭州醫學院 | 003 | 醫學影像技術 | 5 | |
| 醫學 | 0122 | 紹興文理學院元培學院 | 009 | 護理學 | 31 | |
展開全文
—— 沒找你想要的專升本資訊?預約免費咨詢 ——
你的姓名
*聯系方式
就讀年級
就讀專業
立即預約

浙江專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除

福利領取
成考報名
自考報名
教師資格證
專升本報名
四級報名



