浙江經管類專升本院校和專業有哪些?以下是浙江專升本網為大家整理的2023年相關內容,同學們可以參考一下。

根據浙江省考試院發布的2023年浙江專升本招生計劃來看,招收經管類專業的專升本學校有40所,具體專升本學校如下;
杭州電子科技大學、浙江工商大學、浙江海洋大學、浙江中醫藥大學、中國計量大學、浙江萬里學院、浙江科技學院、浙江財經大學、浙大城市學院、浙大寧波理工學院、杭州師范大學、湖州師范學院、臺州學院、溫州大學、浙江外國語學院、寧波工程學院、衢州學院、浙江水利水電學院、浙江樹人學院、浙江廣廈建設職業技術大學、浙江越秀外國語學院、寧波財經學院、浙江工業大學之江學院、浙江師范大學行知學院、寧波大學科學技術學院、杭州電子科技大學信息工程學院、浙江工商大學杭州商學院、浙江理工大學科技與藝術學院、溫州醫科大學仁濟學院、浙江農林大學暨陽學院、中國計量大學現代科技學院、浙江財經大學東方學院、湖州學院、紹興文理學院元培學院、溫州理工學院、嘉興南湖學院、溫州商學院、同濟大學浙江學院、上海財經大學浙江學院、浙江藥科職業大學專升本學校。
| 院校名稱 | 專業名稱 | 專業代碼 |
| 杭州電子科技大學 | 電子商務 | 008 |
| 國際經濟與貿易 | 009 | |
| 國際經濟與貿易 | 010 | |
| 國際經濟與貿易 | 011 | |
| 浙江工商大學 | 旅游管理 | 006 |
| 電子商務 | 007 | |
| 金融學 | 008 | |
| 浙江海洋大學 | 財務管理 | 002 |
| 浙江中醫藥大學 | 市場營銷 | 003 |
| 中國計量大學 | 知識產權 | 003 |
| 浙江萬里學院 | 國際商務 | 014 |
| 金融學 | 015 | |
| 國際經濟與貿易 | 016 | |
| 電子商務 | 017 | |
| 物流管理 | 018 | |
| 工商管理 | 019 | |
| 浙江科技學院 | 市場營銷 | 003 |
| 浙江財經大學 | 金融學 | 004 |
| 信用管理 | 005 | |
| 浙大城市學院 | 旅游管理 | 003 |
| 浙大寧波理工學院 | 國際經濟與貿易 | 011 |
| 國際商務 | 012 | |
| 杭州師范大學 | 經濟學 | 003 |
| 湖州師范學院 | 旅游管理 | 002 |
| 臺州學院 | 旅游管理 | 002 |
| 金融學 | 003 | |
| 溫州大學 | 國際經濟與貿易 | 001 |
| 工商管理 | 002 | |
| 浙江外國語學院 | 國際商務 | 001 |
| 跨境電子商務 | 002 | |
| 旅游管理 | 003 | |
| 國際商務 | 008 | |
| 寧波工程學院 | 市場營銷 | 002 |
| 物流管理 | 003 | |
| 衢州學院 | 人力資源管理 | 006 |
| 電子商務 | 007 | |
| 浙江水利水電學院 | 國際商務 | 013 |
| 人力資源管理 | 014 | |
| 金融工程 | 021 | |
| 浙江樹人學院 | 財務管理 | 001 |
| 工商管理 | 002 | |
| 市場營銷 | 003 | |
| 浙江廣廈建設職業技術大學 | 現代物流管理 | 011 |
| 民航運輸服務與管理 | 012 | |
| 大數據與會計 | 013 | |
| 電子商務 | 014 | |
| 浙江越秀外國語學院 | 工商管理 | 012 |
| 國際經濟與貿易 | 013 | |
| 酒店管理 | 014 | |
| 寧波財經學院 | 工商管理 | 004 |
| 電子商務 | 005 | |
| 會計學 | 006 | |
| 浙江工業大學之江學院 | 工商管理 | 009 |
| 電子商務 | 010 | |
| 金融工程 | 011 | |
| 浙江師范大學行知學院 | 旅游管理 | 001 |
| 財務管理 | 002 | |
| 電子商務 | 007 | |
| 國際經濟與貿易 | 010 | |
| 寧波大學科學技術學院 | 電子商務 | 017 |
| 國際經濟與貿易 | 018 | |
| 工商管理 | 019 | |
| 會計學 | 020 | |
| 旅游管理 | 021 | |
| 物流管理 | 022 | |
| 杭州電子科技大學信息工程學院 | 會計學 | 007 |
| 電子商務 | 008 | |
| 工商管理 | 009 | |
| 金融學 | 010 | |
| 浙江工商大學杭州商學院 | 工商管理 | 001 |
| 會計學 | 002 | |
| 財務管理 | 003 | |
| 人力資源管理 | 004 | |
| 金融學 | 005 | |
| 經濟學 | 006 | |
| 國際經濟與貿易 | 007 | |
| 物流管理 | 008 | |
| 電子商務 | 009 | |
| 浙江理工大學科技與藝術學院 | 電子商務 | 002 |
| 工程管理 | 003 | |
| 工商管理 | 004 | |
| 公共事業管理 | 005 | |
| 國際經濟與貿易 | 006 | |
| 會計學 | 007 | |
| 經濟學 | 008 | |
| 人力資源管理 | 009 | |
| 市場營銷 | 010 | |
| 信息管理與信息系統 | 011 | |
| 酒店管理 | 012 | |
| 溫州醫科大學仁濟學院 | 市場營銷 | 003 |
| 浙江農林大學暨陽學院 | 財務管理 | 014 |
| 國際經濟與貿易 | 015 | |
| 公共事業管理 | 016 | |
| 會計學 | 017 | |
| 工商管理 | 018 | |
| 市場營銷 | 019 | |
| 城市管理 | 020 | |
| 旅游管理 | 021 | |
| 電子商務 | 022 | |
| 中國計量大學現代科技學院 | 國際經濟與貿易 | 001 |
| 財務管理 | 003 | |
| 浙江財經大學東方學院 | 金融學 | 001 |
| 經濟學 | 002 | |
| 稅收學 | 003 | |
| 市場營銷 | 004 | |
| 工商管理 | 005 | |
| 會計學 | 006 | |
| 電子商務 | 007 | |
| 湖州學院 | 國際經濟與貿易 | 007 |
| 紹興文理學院元培學院 | 會計學 | 004 |
| 工商管理 | 005 | |
| 國際經濟與貿易 | 006 | |
| 溫州理工學院 | 工商管理 | 006 |
| 國際經濟與貿易 | 007 | |
| 財務管理 | 008 | |
| 嘉興南湖學院 | 市場營銷 | 008 |
| 溫州商學院 | 金融學 | 006 |
| 國際經濟與貿易 | 007 | |
| 稅收學 | 008 | |
| 會計學 | 009 | |
| 財務管理 | 010 | |
| 審計學 | 011 | |
| 人力資源管理 | 012 | |
| 市場營銷 | 013 | |
| 工商管理 | 014 | |
| 同濟大學浙江學院 | 行政管理 | 003 |
| 財務管理 | 004 | |
| 上海財經大學浙江學院 | 會計學 | 001 |
| 國際經濟與貿易 | 002 | |
| 工商管理 | 003 | |
| 電子商務 | 004 | |
| 浙江藥科職業大學 | 企業數字化管理 | 014 |
以上就是關于“浙江經管類專升本院校和專業有哪些”的相關資訊,想要了解更多專升本相關資訊(如浙江統招專升本錄取通知書發放時間、成績查詢、錄取分數線)的同學,可以關注浙江專升本網(http://m.205760.com/)

浙江專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除

福利領取
成考報名
自考報名
教師資格證
專升本報名
四級報名



