浙江全日制專升本學(xué)校及專業(yè)?以下是浙江專升本網(wǎng)為大家整理的相關(guān)內(nèi)容,同學(xué)們可以參考一下。

浙江省專升本學(xué)校每年都會有點波動,但是變化不大。2020年有51所院校,2021年在20年的基礎(chǔ)上,其中杭州師范大學(xué)錢江學(xué)院、浙江海洋大學(xué)東海科學(xué)技術(shù)學(xué)院、浙江傳媒學(xué)院停招,只有49所院校招生了。2022年在21年的基礎(chǔ)上新增了浙江藥科職業(yè)大學(xué)。2023年浙江中醫(yī)藥大學(xué)濱江學(xué)院停招,有48所統(tǒng)招專升本院校。
2023年浙江省專升本招生學(xué)校和專業(yè)
| 類別 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 |
| 文史類 | 浙江工商大學(xué) | 001 | 旅游管理 |
| 002 | 漢語言文學(xué) | ||
| 003 | 旅游管理 | ||
| 浙江海洋大學(xué) | 001 | 漢語言文學(xué)(高級文秘方向) | |
| 009 | 商務(wù)英語 | ||
| 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 004 | 英語 | |
| 中國計量大學(xué) | 004 | 英語 | |
| 005 | 漢語言文學(xué) | ||
| 浙江萬里學(xué)院 | 011 | 廣告學(xué) | |
| 012 | 漢語言文學(xué) | ||
| 013 | 商務(wù)英語 | ||
| 浙江財經(jīng)大學(xué) | 001 | 英語 | |
| 002 | 日語 | ||
| 003 | 漢語言文學(xué) | ||
| 浙大寧波理工學(xué)院 | 001 | 英語 | |
| 002 | 新聞學(xué) | ||
| 003 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | ||
| 杭州師范大學(xué) | 001 | 英語 | |
| 002 | 旅游管理 | ||
| 湖州師范學(xué)院 | 001 | 旅游管理 | |
| 006 | 漢語言文學(xué) | ||
| 臺州學(xué)院 | 001 | 漢語言文學(xué) | |
| 溫州大學(xué) | 003 | 行政管理 | |
| 004 | 英語 | ||
| 寧波工程學(xué)院 | 001 | 英語 | |
| 衢州學(xué)院 | 001 | 商務(wù)英語 | |
| 浙江樹人學(xué)院 | 004 | 市場營銷 | |
| 005 | 漢語言文學(xué) | ||
| 006 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | ||
| 麗水學(xué)院 | 002 | 旅游管理 | |
| 浙江越秀外國語學(xué)院 | 001 | 英語 | |
| 002 | 商務(wù)英語 | ||
| 003 | 日語 | ||
| 004 | 朝鮮語 | ||
| 005 | 法語 | ||
| 006 | 西班牙語 | ||
| 007 | 傳播學(xué) | ||
| 008 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | ||
| 009 | 新聞學(xué) | ||
| 010 | 漢語國際教育 | ||
| 寧波財經(jīng)學(xué)院 | 001 | 英語 | |
| 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 001 | 英語 | |
| 002 | 漢語言文學(xué) | ||
| 003 | 旅游管理 | ||
| 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 004 | 漢語言文學(xué) | |
| 006 | 英語 | ||
| 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 001 | 漢語言文學(xué) | |
| 002 | 日語 | ||
| 003 | 商務(wù)英語 | ||
| 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 001 | 英語 | |
| 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 012 | 市場營銷 | |
| 013 | 旅游管理 | ||
| 014 | 新聞學(xué) | ||
| 015 | 商務(wù)英語 | ||
| 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 023 | 公共事業(yè)管理 | |
| 024 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | ||
| 025 | 日語 | ||
| 026 | 市場營銷 | ||
| 027 | 英語 | ||
| 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院 | 001 | 公共事業(yè)管理 | |
| 002 | 市場營銷 | ||
| 003 | 旅游管理 | ||
| 中國計量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 007 | 英語 | |
| 008 | 漢語言文學(xué) | ||
| 浙江財經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 008 | 市場營銷 | |
| 009 | 社會工作 | ||
| 010 | 英語 | ||
| 湖州學(xué)院 | 008 | 漢語言文學(xué) | |
| 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 001 | 漢語言文學(xué) | |
| 002 | 英語 | ||
| 003 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | ||
| 溫州理工學(xué)院 | 009 | 漢語言文學(xué) | |
| 010 | 英語 | ||
| 溫州商學(xué)院 | 001 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | |
| 002 | 英語 | ||
| 003 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | ||
| 018 | 商務(wù)英語 | ||
| 浙江藥科職業(yè)大學(xué) | 013 | 應(yīng)用英語 | |
| 理工類 | 杭州電子科技大學(xué) | 003 | 機械設(shè)計制造及其自動化 |
| 004 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | ||
| 005 | 電氣工程及其自動化 | ||
| 006 | 軟件工程 | ||
| 007 | 電子信息工程 | ||
| 浙江工商大學(xué) | 004 | 食品科學(xué)與工程 | |
| 005 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | ||
| 溫州醫(yī)科大學(xué) | 002 | 藥學(xué) | |
| 003 | 藥學(xué) | ||
| 浙江海洋大學(xué) | 003 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | |
| 004 | 食品科學(xué)與工程 | ||
| 005 | 藥學(xué) | ||
| 006 | 輪機工程(船機修造方向) | ||
| 007 | 機械電子工程 | ||
| 008 | 化學(xué)工程與工藝 | ||
| 浙江農(nóng)林大學(xué) | 003 | 生物制藥 | |
| 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 001 | 藥學(xué) | |
| 002 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | ||
| 中國計量大學(xué) | 002 | 知識產(chǎn)權(quán) | |
| 006 | 安全工程 | ||
| 浙江萬里學(xué)院 | 001 | 電子信息工程 | |
| 002 | 電氣工程及其自動化 | ||
| 003 | 機械電子工程 | ||
| 004 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | ||
| 005 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | ||
| 006 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | ||
| 007 | 軟件工程 | ||
| 008 | 食品科學(xué)與工程 | ||
| 009 | 生物制藥 | ||
| 010 | 知識產(chǎn)權(quán) | ||
| 浙江科技學(xué)院 | 001 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | |
| 002 | 化學(xué)工程與工藝 | ||
| 004 | 自動化 | ||
| 005 | 工業(yè)設(shè)計 | ||
| 006 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | ||
| 007 | 環(huán)境工程 | ||
| 嘉興學(xué)院 | 001 | 知識產(chǎn)權(quán) | |
| 002 | 服裝設(shè)計與工程 | ||
| 003 | 化學(xué)工程與工藝 | ||
| 004 | 紡織工程 | ||
| 005 | 高分子材料與工程 | ||
| 006 | 輕化工程 | ||
| 007 | 非織造材料與工程 | ||
| 浙大城市學(xué)院 | 001 | 電子信息工程 | |
| 002 | 機械電子工程 | ||
| 浙大寧波理工學(xué)院 | 004 | 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | |
| 005 | 電子信息工程 | ||
| 006 | 信息與計算科學(xué) | ||
| 007 | 土木工程 | ||
| 008 | 化學(xué)工程與工藝 | ||
| 009 | 生物工程 | ||
| 010 | 高分子材料與工程 | ||
| 杭州師范大學(xué) | 004 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | |
| 005 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | ||
| 006 | 環(huán)境工程 | ||
| 湖州師范學(xué)院 | 003 | 生物工程 | |
| 008 | 制藥工程 | ||
| 紹興文理學(xué)院 | 001 | 環(huán)境科學(xué) | |
| 002 | 微電子科學(xué)與工程 | ||
| 003 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | ||
| 臺州學(xué)院 | 004 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | |
| 005 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | ||
| 006 | 制藥工程 | ||
| 007 | 化學(xué)工程與工藝 | ||
| 008 | 高分子材料與工程 | ||
| 009 | 材料成型及控制工程 | ||
| 010 | 環(huán)境工程 | ||
| 011 | 生物制藥 | ||
| 012 | 電氣工程及其自動化 | ||
| 溫州大學(xué) | 006 | 機械工程 | |
| 007 | 環(huán)境工程 | ||
| 008 | 生物技術(shù) | ||
| 浙江外國語學(xué)院 | 005 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | |
| 寧波工程學(xué)院 | 004 | 電氣工程及其自動化 | |
| 005 | 電子科學(xué)與技術(shù) | ||
| 006 | 材料成型及控制工程 | ||
| 007 | 汽車服務(wù)工程 | ||
| 008 | 材料成型及控制工程 | ||
| 009 | 電子信息工程 | ||
| 衢州學(xué)院 | 002 | 材料科學(xué)與工程 | |
| 003 | 機械電子工程 | ||
| 004 | 工程管理 | ||
| 005 | 電氣工程及其自動化 | ||
| 浙江水利水電學(xué)院 | 001 | 水利水電工程 | |
| 002 | 土木工程 | ||
| 003 | 工程管理 | ||
| 004 | 電氣工程及其自動化 | ||
| 005 | 自動化 | ||
| 006 | 新能源科學(xué)與工程 | ||
| 007 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | ||
| 008 | 材料成型及控制工程 | ||
| 009 | 車輛工程 | ||
| 010 | 軟件工程 | ||
| 011 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | ||
| 012 | 測繪工程 | ||
| 015 | 工程管理 | ||
| 016 | 工程造價 | ||
| 017 | 自動化 | ||
| 018 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | ||
| 019 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | ||
| 020 | 材料成型及控制工程 | ||
| 022 | 給排水科學(xué)與工程 | ||
| 023 | 道路橋梁與渡河工程 | ||
| 浙江樹人學(xué)院 | 009 | 數(shù)字媒體技術(shù) | |
| 010 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | ||
| 011 | 土木工程 | ||
| 012 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | ||
| 013 | 生物工程 | ||
| 014 | 食品質(zhì)量與安全 | ||
| 杭州醫(yī)學(xué)院 | 006 | 藥學(xué) | |
| 麗水學(xué)院 | 001 | 土木工程 | |
| 003 | 應(yīng)用化學(xué) | ||
| 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 001 | 建筑工程 | |
| 002 | 園林景觀工程 | ||
| 003 | 建筑設(shè)計 | ||
| 004 | 智能建造工程 | ||
| 005 | 工程造價 | ||
| 006 | 建設(shè)工程管理 | ||
| 007 | 計算機應(yīng)用工程 | ||
| 008 | 軟件工程技術(shù) | ||
| 009 | 機器人技術(shù) | ||
| 010 | 建筑電氣與智能化工程 | ||
| 浙江越秀外國語學(xué)院 | 011 | 數(shù)字媒體技術(shù) | |
| 寧波財經(jīng)學(xué)院 | 002 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | |
| 003 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | ||
| 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 004 | 軟件工程 | |
| 005 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | ||
| 006 | 電子信息工程 | ||
| 007 | 自動化 | ||
| 008 | 機械工程 | ||
| 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 003 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | |
| 008 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | ||
| 009 | 電子信息工程 | ||
| 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 004 | 電氣工程及其自動化 | |
| 005 | 機械電子工程 | ||
| 006 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | ||
| 007 | 電子信息工程 | ||
| 008 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | ||
| 009 | 工程管理 | ||
| 010 | 建筑學(xué)(三年) | ||
| 011 | 土木工程 | ||
| 012 | 生物技術(shù) | ||
| 013 | 應(yīng)用化學(xué) | ||
| 014 | 環(huán)境工程 | ||
| 015 | 工業(yè)設(shè)計 | ||
| 016 | 軟件工程 | ||
| 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 002 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | |
| 003 | 軟件工程 | ||
| 004 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | ||
| 005 | 電氣工程及其自動化 | ||
| 006 | 自動化 | ||
| 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 010 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | |
| 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 013 | 電子信息工程 | |
| 014 | 紡織工程 | ||
| 015 | 服裝設(shè)計與工程 | ||
| 016 | 工程管理 | ||
| 017 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | ||
| 018 | 建筑學(xué)(三年) | ||
| 019 | 土木工程 | ||
| 020 | 自動化 | ||
| 021 | 通信工程 | ||
| 022 | 應(yīng)用化學(xué) | ||
| 溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟學(xué)院 | 001 | 藥學(xué) | |
| 002 | 中藥學(xué) | ||
| 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院 | 004 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | |
| 005 | 汽車服務(wù)工程 | ||
| 006 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | ||
| 007 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | ||
| 008 | 電子信息工程 | ||
| 009 | 土木工程 | ||
| 010 | 環(huán)境工程 | ||
| 011 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | ||
| 012 | 中藥學(xué) | ||
| 013 | 食品科學(xué)與工程 | ||
| 中國計量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 002 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | |
| 004 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | ||
| 005 | 質(zhì)量管理工程 | ||
| 009 | 電子信息工程 | ||
| 010 | 測控技術(shù)與儀器 | ||
| 浙江財經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 011 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | |
| 湖州學(xué)院 | 001 | 材料化學(xué) | |
| 002 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | ||
| 003 | 電氣工程及其自動化 | ||
| 004 | 電子信息工程 | ||
| 005 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | ||
| 006 | 制藥工程 | ||
| 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 007 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | |
| 008 | 土木工程 | ||
| 009 | 工程管理 | ||
| 溫州理工學(xué)院 | 001 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | |
| 002 | 土木工程 | ||
| 003 | 電子信息工程 | ||
| 004 | 安全工程 | ||
| 005 | 機械工程 | ||
| 嘉興南湖學(xué)院 | 001 | 工程造價 | |
| 002 | 工業(yè)設(shè)計 | ||
| 003 | 紡織工程 | ||
| 004 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | ||
| 005 | 輕化工程 | ||
| 006 | 高分子材料與工程 | ||
| 007 | 環(huán)境工程 | ||
| 溫州商學(xué)院 | 004 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | |
| 005 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | ||
| 同濟大學(xué)浙江學(xué)院 | 001 | 機械電子工程 | |
| 002 | 土木工程 | ||
| 浙江藥科職業(yè)大學(xué) | 001 | 藥學(xué) | |
| 002 | 制藥工程技術(shù) | ||
| 003 | 合成生物技術(shù) | ||
| 004 | 化妝品工程技術(shù) | ||
| 005 | 藥品質(zhì)量管理 | ||
| 006 | 藥事服務(wù)與管理 | ||
| 007 | 企業(yè)數(shù)字化管理 | ||
| 008 | 中藥制藥 | ||
| 009 | 食品質(zhì)量與安全 | ||
| 010 | 食品工程技術(shù) | ||
| 011 | 食品營養(yǎng)與健康 | ||
| 012 | 醫(yī)療器械工程技術(shù) | ||
| 經(jīng)管類 | 杭州電子科技大學(xué) | 008 | 電子商務(wù) |
| 009 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | ||
| 010 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | ||
| 011 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | ||
| 浙江工商大學(xué) | 006 | 旅游管理 | |
| 007 | 電子商務(wù) | ||
| 008 | 金融學(xué) | ||
| 浙江海洋大學(xué) | 002 | 財務(wù)管理 | |
| 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 003 | 市場營銷 | |
| 中國計量大學(xué) | 003 | 知識產(chǎn)權(quán) | |
| 浙江萬里學(xué)院 | 014 | 國際商務(wù) | |
| 015 | 金融學(xué) | ||
| 016 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | ||
| 017 | 電子商務(wù) | ||
| 018 | 物流管理 | ||
| 019 | 工商管理 | ||
| 浙江科技學(xué)院 | 003 | 市場營銷 | |
| 浙江財經(jīng)大學(xué) | 004 | 金融學(xué) | |
| 005 | 信用管理 | ||
| 浙大城市學(xué)院 | 003 | 旅游管理 | |
| 浙大寧波理工學(xué)院 | 011 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | |
| 012 | 國際商務(wù) | ||
| 杭州師范大學(xué) | 003 | 經(jīng)濟學(xué) | |
| 湖州師范學(xué)院 | 002 | 旅游管理 | |
| 臺州學(xué)院 | 002 | 旅游管理 | |
| 003 | 金融學(xué) | ||
| 溫州大學(xué) | 001 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | |
| 002 | 工商管理 | ||
| 浙江外國語學(xué)院 | 001 | 國際商務(wù) | |
| 002 | 跨境電子商務(wù) | ||
| 003 | 旅游管理 | ||
| 008 | 國際商務(wù) | ||
| 寧波工程學(xué)院 | 002 | 市場營銷 | |
| 003 | 物流管理 | ||
| 衢州學(xué)院 | 006 | 人力資源管理 | |
| 007 | 電子商務(wù) | ||
| 浙江水利水電學(xué)院 | 013 | 國際商務(wù) | |
| 014 | 人力資源管理 | ||
| 021 | 金融工程 | ||
| 浙江樹人學(xué)院 | 001 | 財務(wù)管理 | |
| 002 | 工商管理 | ||
| 003 | 市場營銷 | ||
| 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 011 | 現(xiàn)代物流管理 | |
| 012 | 民航運輸服務(wù)與管理 | ||
| 013 | 大數(shù)據(jù)與會計 | ||
| 014 | 電子商務(wù) | ||
| 浙江越秀外國語學(xué)院 | 012 | 工商管理 | |
| 013 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | ||
| 014 | 酒店管理 | ||
| 寧波財經(jīng)學(xué)院 | 004 | 工商管理 | |
| 005 | 電子商務(wù) | ||
| 006 | 會計學(xué) | ||
| 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 009 | 工商管理 | |
| 010 | 電子商務(wù) | ||
| 011 | 金融工程 | ||
| 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 001 | 旅游管理 | |
| 002 | 財務(wù)管理 | ||
| 007 | 電子商務(wù) | ||
| 010 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | ||
| 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 017 | 電子商務(wù) | |
| 018 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | ||
| 019 | 工商管理 | ||
| 020 | 會計學(xué) | ||
| 021 | 旅游管理 | ||
| 022 | 物流管理 | ||
| 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 007 | 會計學(xué) | |
| 008 | 電子商務(wù) | ||
| 009 | 工商管理 | ||
| 010 | 金融學(xué) | ||
| 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 001 | 工商管理 | |
| 002 | 會計學(xué) | ||
| 003 | 財務(wù)管理 | ||
| 004 | 人力資源管理 | ||
| 005 | 金融學(xué) | ||
| 006 | 經(jīng)濟學(xué) | ||
| 007 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | ||
| 008 | 物流管理 | ||
| 009 | 電子商務(wù) | ||
| 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 002 | 電子商務(wù) | |
| 003 | 工程管理 | ||
| 004 | 工商管理 | ||
| 005 | 公共事業(yè)管理 | ||
| 006 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | ||
| 007 | 會計學(xué) | ||
| 008 | 經(jīng)濟學(xué) | ||
| 009 | 人力資源管理 | ||
| 010 | 市場營銷 | ||
| 011 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
| 012 | 酒店管理 | ||
| 溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟學(xué)院 | 003 | 市場營銷 | |
| 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院 | 014 | 財務(wù)管理 | |
| 015 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | ||
| 016 | 公共事業(yè)管理 | ||
| 017 | 會計學(xué) | ||
| 018 | 工商管理 | ||
| 019 | 市場營銷 | ||
| 020 | 城市管理 | ||
| 021 | 旅游管理 | ||
| 022 | 電子商務(wù) | ||
| 中國計量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 001 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | |
| 003 | 財務(wù)管理 | ||
| 浙江財經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 001 | 金融學(xué) | |
| 002 | 經(jīng)濟學(xué) | ||
| 003 | 稅收學(xué) | ||
| 004 | 市場營銷 | ||
| 005 | 工商管理 | ||
| 006 | 會計學(xué) | ||
| 007 | 電子商務(wù) | ||
| 湖州學(xué)院 | 007 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | |
| 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 004 | 會計學(xué) | |
| 005 | 工商管理 | ||
| 006 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | ||
| 溫州理工學(xué)院 | 006 | 工商管理 | |
| 007 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | ||
| 008 | 財務(wù)管理 | ||
| 嘉興南湖學(xué)院 | 008 | 市場營銷 | |
| 溫州商學(xué)院 | 006 | 金融學(xué) | |
| 007 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | ||
| 008 | 稅收學(xué) | ||
| 009 | 會計學(xué) | ||
| 010 | 財務(wù)管理 | ||
| 011 | 審計學(xué) | ||
| 012 | 人力資源管理 | ||
| 013 | 市場營銷 | ||
| 014 | 工商管理 | ||
| 同濟大學(xué)浙江學(xué)院 | 003 | 行政管理 | |
| 004 | 財務(wù)管理 | ||
| 上海財經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 001 | 會計學(xué) | |
| 002 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | ||
| 003 | 工商管理 | ||
| 004 | 電子商務(wù) | ||
| 浙江藥科職業(yè)大學(xué) | 014 | 企業(yè)數(shù)字化管理 | |
| 法學(xué)類 | 杭州電子科技大學(xué) | 012 | 法學(xué) |
| 中國計量大學(xué) | 001 | 法學(xué) | |
| 浙江萬里學(xué)院 | 020 | 法學(xué) | |
| 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 014 | 法學(xué) | |
| 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 011 | 法學(xué) | |
| 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 001 | 法學(xué) | |
| 浙江財經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 012 | 法學(xué) | |
| 溫州理工學(xué)院 | 011 | 法學(xué) | |
| 教育類 | 嘉興學(xué)院 | 008 | 小學(xué)教育(師范) |
| 009 | 學(xué)前教育(師范) | ||
| 臺州學(xué)院 | 013 | 學(xué)前教育(師范) | |
| 溫州大學(xué) | 005 | 學(xué)前教育(師范) | |
| 浙江外國語學(xué)院 | 004 | 學(xué)前教育(師范) | |
| 衢州學(xué)院 | 008 | 小學(xué)教育(師范) | |
| 麗水學(xué)院 | 004 | 學(xué)前教育(師范) | |
| 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 023 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | |
| 農(nóng)學(xué)類 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 004 | 園藝(觀賞園藝) |
| 麗水學(xué)院 | 005 | 園藝 | |
| 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院 | 023 | 園林 | |
| 醫(yī)學(xué)類 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 001 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) |
| 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 005 | 康復(fù)治療學(xué) | |
| 浙大城市學(xué)院 | 004 | 護理學(xué) | |
| 浙江樹人學(xué)院 | 015 | 護理學(xué) | |
| 杭州醫(yī)學(xué)院 | 001 | 口腔醫(yī)學(xué)(三年) | |
| 002 | 護理學(xué) | ||
| 003 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | ||
| 004 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | ||
| 005 | 康復(fù)治療學(xué) | ||
| 溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟學(xué)院 | 004 | 眼視光學(xué) | |
| 藝術(shù)類 | 杭州電子科技大學(xué) | 001 | 產(chǎn)品設(shè)計 |
| 002 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | ||
| 浙江理工大學(xué) | 001 | 服裝與服飾設(shè)計 | |
| 浙江農(nóng)林大學(xué) | 001 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | |
| 002 | 視覺傳達設(shè)計 | ||
| 浙江萬里學(xué)院 | 021 | 環(huán)境設(shè)計 | |
| 022 | 產(chǎn)品設(shè)計 | ||
| 023 | 視覺傳達設(shè)計 | ||
| 浙江科技學(xué)院 | 008 | 服裝與服飾設(shè)計 | |
| 009 | 視覺傳達設(shè)計 | ||
| 嘉興學(xué)院 | 010 | 視覺傳達設(shè)計 | |
| 浙大寧波理工學(xué)院 | 013 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | |
| 湖州師范學(xué)院 | 004 | 環(huán)境設(shè)計 | |
| 005 | 視覺傳達設(shè)計 | ||
| 007 | 音樂學(xué)(師范) | ||
| 紹興文理學(xué)院 | 004 | 視覺傳達設(shè)計 | |
| 005 | 視覺傳達設(shè)計 | ||
| 006 | 環(huán)境設(shè)計 | ||
| 007 | 音樂學(xué)(師范) | ||
| 溫州大學(xué) | 009 | 音樂學(xué)(師范) | |
| 浙江外國語學(xué)院 | 006 | 音樂學(xué)(師范) | |
| 007 | 藝術(shù)與科技 | ||
| 009 | 音樂學(xué)(師范) | ||
| 衢州學(xué)院 | 009 | 視覺傳達設(shè)計 | |
| 010 | 音樂學(xué)(師范) | ||
| 浙江樹人學(xué)院 | 007 | 視覺傳達設(shè)計 | |
| 008 | 環(huán)境設(shè)計 | ||
| 麗水學(xué)院 | 006 | 音樂學(xué)(師范) | |
| 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 015 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | |
| 016 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | ||
| 浙江越秀外國語學(xué)院 | 015 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | |
| 016 | 戲劇影視文學(xué) | ||
| 寧波財經(jīng)學(xué)院 | 007 | 環(huán)境設(shè)計 | |
| 008 | 視覺傳達設(shè)計 | ||
| 009 | 廣播電視學(xué) | ||
| 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 012 | 環(huán)境設(shè)計 | |
| 013 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | ||
| 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 005 | 環(huán)境設(shè)計 | |
| 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 024 | 環(huán)境設(shè)計 | |
| 025 | 視覺傳達設(shè)計 | ||
| 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 016 | 環(huán)境設(shè)計 | |
| 017 | 視覺傳達設(shè)計 | ||
| 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 028 | 產(chǎn)品設(shè)計(產(chǎn)品、家居用品) | |
| 029 | 產(chǎn)品設(shè)計(紡織品藝術(shù)設(shè)計) | ||
| 030 | 動畫 | ||
| 031 | 服裝與服飾設(shè)計 | ||
| 032 | 環(huán)境設(shè)計 | ||
| 033 | 視覺傳達設(shè)計 | ||
| 034 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | ||
| 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院 | 024 | 廣告學(xué) | |
| 025 | 視覺傳達設(shè)計 | ||
| 026 | 環(huán)境設(shè)計 | ||
| 027 | 產(chǎn)品設(shè)計 | ||
| 中國計量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 006 | 廣告學(xué) | |
| 溫州商學(xué)院 | 015 | 環(huán)境設(shè)計 | |
| 016 | 視覺傳達設(shè)計 | ||
| 017 | 產(chǎn)品設(shè)計 | ||
| 同濟大學(xué)浙江學(xué)院 | 005 | 工藝美術(shù) | |
| 浙江音樂學(xué)院 | 001 | 音樂表演(鋼琴) | |
| 002 | 音樂表演(聲樂演唱) | ||
| 003 | 音樂表演(中國樂器演奏) | ||
| 004 | 音樂表演(流行演唱) | ||
| 005 | 舞蹈表演 | ||
| 006 | 表演(越劇音樂伴奏) |
