浙江專升本報(bào)名中汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷可報(bào)考專業(yè)有哪些?浙江專升本網(wǎng)整理了相關(guān)資料,希望對(duì)同學(xué)們報(bào)名報(bào)考有所幫助吧。

根據(jù)2023年考試院發(fā)布的招生計(jì)劃可知,浙江專升本報(bào)名考試中汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷可報(bào)考的專業(yè)如下:
工業(yè)設(shè)計(jì)、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械工程、汽車服務(wù)工程、車輛工程、機(jī)械工程、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、食品科學(xué)與工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、電子信息工程、建筑工程、園林景觀工程、建筑設(shè)計(jì)、智能建造工程、工程造價(jià)、建設(shè)工程管理、計(jì)算機(jī)應(yīng)用工程、軟件工程技術(shù)、機(jī)器人技術(shù)、建筑電氣與智能化工程、數(shù)字媒體技術(shù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、工程管理等等。
| 專科專業(yè) | 類別 | 可報(bào)考學(xué)校 | 專業(yè)類別 | 可報(bào)考專業(yè) | 總計(jì)劃 | 普通計(jì)劃 | 免試計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
| 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 理工類 | 浙江科技學(xué)院 | 001 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 60 | 60 | 0 | 5500 |
| 理工類 | 005 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 40 | 40 | 0 | 5500 | ||
| 理工類 | 006 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 72 | 32 | 40 | 5500 | ||
| 理工類 | 溫州大學(xué) | 006 | 機(jī)械工程 | 160 | 130 | 30 | 6325 | |
| 寧波工程學(xué)院 | 007 | 汽車服務(wù)工程 | 70 | 70 | 0 | 6325 | ||
| 浙江水利水電學(xué)院 | 009 | 車輛工程 | 75 | 63 | 12 | 5500 | ||
| 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 008 | 機(jī)械工程 | 100 | 100 | 0 | 24750 | ||
| 經(jīng)管類 | 浙大寧波理工學(xué)院 | 011 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 30 | 25 | 5 | 4800 | |
| 理工類 | 浙江工商大學(xué) | 004 | 食品科學(xué)與工程 | 34 | 28 | 6 | 6000 | |
| 005 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 40 | 34 | 6 | 6000 | |||
| 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 002 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 65 | 40 | 25 | 6000 | ||
| 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 002 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 70 | 55 | 15 | 5520 | ||
| 寧波工程學(xué)院 | 009 | 電子信息工程 | 35 | 35 | 0 | 5500 | ||
| 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 001 | 建筑工程 | 150 | 120 | 30 | 27000 | ||
| 002 | 園林景觀工程 | 105 | 90 | 15 | 26000 | |||
| 003 | 建筑設(shè)計(jì) | 105 | 85 | 20 | 28000 | |||
| 004 | 智能建造工程 | 105 | 95 | 10 | 27000 | |||
| 005 | 工程造價(jià) | 145 | 115 | 30 | 25000 | |||
| 006 | 建設(shè)工程管理 | 105 | 95 | 10 | 27000 | |||
| 007 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用工程 | 105 | 95 | 10 | 27000 | |||
| 008 | 軟件工程技術(shù) | 150 | 135 | 15 | 26000 | |||
| 009 | 機(jī)器人技術(shù) | 140 | 125 | 15 | 26000 | |||
| 010 | 建筑電氣與智能化工程 | 105 | 95 | 10 | 27000 | |||
| 浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 011 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 30 | 30 | 0 | 32000 | ||
| 寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 002 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 250 | 250 | 0 | 28000 | ||
| 003 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 100 | 50 | 50 | 28000 | |||
| 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 009 | 工程管理 | 180 | 120 | 60 | 18000 | ||
| 010 | 建筑學(xué)(三年) | 40 | 40 | 0 | 27700 | |||
| 011 | 土木工程 | 120 | 120 | 0 | 27700 | |||
| 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 005 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 40 | 40 | 0 | 27750 | ||
| 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 010 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 150 | 100 | 50 | 27750 | ||
| 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 013 | 電子信息工程 | 80 | 68 | 12 | 27700 | ||
| 014 | 紡織工程 | 60 | 48 | 12 | 20000 | |||
| 015 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 110 | 98 | 12 | 20000 | |||
| 016 | 工程管理 | 31 | 19 | 12 | 18000 | |||
| 017 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 60 | 48 | 12 | 27700 | |||
| 020 | 自動(dòng)化 | 30 | 18 | 12 | 20000 | |||
| 021 | 通信工程 | 30 | 18 | 12 | 20000 | |||
| 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽(yáng)學(xué)院 | 004 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 120 | 120 | 0 | 27750 | ||
| 005 | 汽車服務(wù)工程 | 100 | 100 | 0 | 20000 | |||
| 006 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 120 | 100 | 20 | 27750 | |||
| 007 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 60 | 40 | 20 | 24750 | |||
| 008 | 電子信息工程 | 60 | 60 | 0 | 20000 | |||
| 009 | 土木工程 | 80 | 55 | 25 | 20000 | |||
| 010 | 環(huán)境工程 | 70 | 50 | 20 | 20000 | |||
| 011 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 120 | 120 | 0 | 24750 | |||
| 012 | 中藥學(xué) | 60 | 60 | 0 | 27750 | |||
| 013 | 食品科學(xué)與工程 | 70 | 70 | 0 | 20000 | |||
| 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 011 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 43 | 32 | 11 | 27750 | ||
| 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 007 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 80 | 80 | 0 | 19000 | ||
| 008 | 土木工程 | 45 | 45 | 0 | 26250 | |||
| 009 | 工程管理 | 45 | 45 | 0 | 17000 | |||
| 溫州理工學(xué)院 | 001 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 110 | 74 | 36 | 6300 | ||
| 004 | 安全工程 | 60 | 45 | 15 | 5500 | |||
| 嘉興南湖學(xué)院 | 001 | 工程造價(jià) | 60 | 30 | 30 | 4800 | ||
| 溫州商學(xué)院 | 004 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 400 | 315 | 85 | 35000 | ||
| 005 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 150 | 120 | 30 | 35000 | |||
| 同濟(jì)大學(xué)浙江學(xué)院 | 001 | 機(jī)械電子工程 | 350 | 270 | 80 | 20000 | ||
| 002 | 土木工程 | 250 | 250 | 0 | 27750 | |||
| 經(jīng)管類 | 杭州電子科技大學(xué) | 008 | 電子商務(wù) | 50 | 50 | 0 | 5300 | |
| 009 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 50 | 35 | 15 | 5300 | |||
| 010 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 30 | 30 | 0 | 5300 | |||
| 011 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 45 | 35 | 10 | 5300 | |||
| 浙江工商大學(xué) | 006 | 旅游管理 | 30 | 26 | 4 | 5300 | ||
| 007 | 電子商務(wù) | 40 | 37 | 3 | 5300 | |||
| 008 | 金融學(xué) | 30 | 27 | 3 | 6095 | |||
| 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 003 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 109 | 95 | 14 | 5300 | ||
| 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 003 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 28 | 18 | 10 | 5520 | ||
| 浙江萬(wàn)里學(xué)院 | 014 | 國(guó)際商務(wù) | 60 | 55 | 5 | 30000 | ||
| 015 | 金融學(xué) | 80 | 74 | 6 | 29000 | |||
| 016 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 60 | 55 | 5 | 30000 | |||
| 017 | 電子商務(wù) | 60 | 56 | 4 | 30000 | |||
| 018 | 物流管理 | 60 | 55 | 5 | 30000 | |||
| 019 | 工商管理 | 60 | 55 | 5 | 29000 | |||
| 浙江科技學(xué)院 | 003 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 60 | 60 | 0 | 4800 | ||
| 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 004 | 金融學(xué) | 45 | 45 | 0 | 6000 | ||
| 005 | 信用管理 | 30 | 30 | 0 | 5300 | |||
| 浙大城市學(xué)院 | 003 | 旅游管理 | 150 | 132 | 18 | 4800 | ||
| 浙大寧波理工學(xué)院 | 012 | 國(guó)際商務(wù) | 70 | 62 | 8 | 4800 | ||
| 湖州師范學(xué)院 | 002 | 旅游管理 | 84 | 69 | 15 | 4800 | ||
| 臺(tái)州學(xué)院 | 002 | 旅游管理 | 40 | 35 | 5 | 4800 | ||
| 003 | 金融學(xué) | 30 | 30 | 0 | 4800 | |||
| 溫州大學(xué) | 001 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 99 | 89 | 10 | 4800 | ||
| 002 | 工商管理 | 75 | 60 | 15 | 4800 | |||
| 浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 001 | 國(guó)際商務(wù) | 80 | 70 | 10 | 4800 | ||
| 002 | 跨境電子商務(wù) | 40 | 40 | 0 | 4800 | |||
| 003 | 旅游管理 | 110 | 110 | 0 | 4800 | |||
| 008 | 國(guó)際商務(wù) | 30 | 30 | 0 | 4800 | |||
| 寧波工程學(xué)院 | 002 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 140 | 130 | 10 | 4800 | ||
| 003 | 物流管理 | 71 | 62 | 9 | 4800 | |||
| 衢州學(xué)院 | 006 | 人力資源管理 | 82 | 68 | 14 | 4800 | ||
| 007 | 電子商務(wù) | 80 | 64 | 16 | 4800 | |||
| 浙江樹人學(xué)院 | 001 | 財(cái)務(wù)管理 | 140 | 125 | 15 | 26000 | ||
| 002 | 工商管理 | 135 | 120 | 15 | 26000 | |||
| 003 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 180 | 165 | 15 | 26000 | |||
| 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 011 | 現(xiàn)代物流管理 | 53 | 43 | 10 | 26000 | ||
| 012 | 民航運(yùn)輸服務(wù)與管理 | 52 | 42 | 10 | 28000 | |||
| 013 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 100 | 85 | 15 | 26000 | |||
| 014 | 電子商務(wù) | 100 | 85 | 15 | 25000 | |||
| 浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 012 | 工商管理 | 140 | 130 | 10 | 31000 | ||
| 013 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 90 | 85 | 5 | 31000 | |||
| 014 | 酒店管理 | 45 | 40 | 5 | 30000 | |||
| 寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 004 | 工商管理 | 50 | 50 | 0 | 30000 | ||
| 005 | 電子商務(wù) | 85 | 85 | 0 | 30000 | |||
| 006 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 175 | 175 | 0 | 30000 | |||
| 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 009 | 工商管理 | 90 | 60 | 30 | 24750 | ||
| 010 | 電子商務(wù) | 90 | 90 | 0 | 18000 | |||
| 011 | 金融工程 | 60 | 60 | 0 | 24750 | |||
| 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 001 | 旅游管理 | 50 | 42 | 8 | 18000 | ||
| 002 | 財(cái)務(wù)管理 | 45 | 45 | 0 | 24750 | |||
| 007 | 電子商務(wù) | 45 | 45 | 0 | 18000 | |||
| 010 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 50 | 46 | 4 | 24750 | |||
| 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 017 | 電子商務(wù) | 200 | 150 | 50 | 18000 | ||
| 018 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 200 | 200 | 0 | 24700 | |||
| 019 | 工商管理 | 240 | 210 | 30 | 24700 | |||
| 020 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 150 | 150 | 0 | 24700 | |||
| 021 | 旅游管理 | 65 | 65 | 0 | 24700 | |||
| 022 | 物流管理 | 165 | 165 | 0 | 24700 | |||
| 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 008 | 電子商務(wù) | 200 | 200 | 0 | 18000 | ||
| 009 | 工商管理 | 200 | 120 | 80 | 18000 | |||
| 010 | 金融學(xué) | 80 | 80 | 0 | 24750 | |||
| 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 001 | 工商管理 | 130 | 105 | 25 | 24750 | ||
| 002 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 100 | 100 | 0 | 24750 | |||
| 003 | 財(cái)務(wù)管理 | 50 | 50 | 0 | 24750 | |||
| 004 | 人力資源管理 | 50 | 50 | 0 | 18000 | |||
| 005 | 金融學(xué) | 150 | 120 | 30 | 24750 | |||
| 006 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 150 | 150 | 0 | 18000 | |||
| 007 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 90 | 65 | 25 | 24750 | |||
| 008 | 物流管理 | 50 | 50 | 0 | 18000 | |||
| 009 | 電子商務(wù) | 90 | 90 | 0 | 24750 | |||
| 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 002 | 電子商務(wù) | 65 | 57 | 8 | 24700 | ||
| 003 | 工程管理 | 35 | 30 | 5 | 18000 | |||
| 004 | 工商管理 | 70 | 62 | 8 | 24700 | |||
| 005 | 公共事業(yè)管理 | 80 | 72 | 8 | 18000 | |||
| 006 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 45 | 42 | 3 | 24700 | |||
| 007 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 70 | 63 | 7 | 24700 | |||
| 008 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 65 | 59 | 6 | 18000 | |||
| 009 | 人力資源管理 | 65 | 59 | 6 | 18000 | |||
| 010 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 35 | 31 | 4 | 18000 | |||
| 011 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 35 | 31 | 4 | 18000 | |||
| 012 | 酒店管理 | 25 | 21 | 4 | 18000 | |||
| 溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院 | 003 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 33 | 33 | 0 | 17000 | ||
| 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽(yáng)學(xué)院 | 014 | 財(cái)務(wù)管理 | 100 | 80 | 20 | 24750 | ||
| 015 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 100 | 100 | 0 | 18000 | |||
| 016 | 公共事業(yè)管理 | 70 | 70 | 0 | 18000 | |||
| 017 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 100 | 100 | 0 | 24750 | |||
| 018 | 工商管理 | 100 | 80 | 20 | 24750 | |||
| 019 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 50 | 30 | 20 | 18000 | |||
| 020 | 城市管理 | 60 | 60 | 0 | 18000 | |||
| 021 | 旅游管理 | 50 | 30 | 20 | 18000 | |||
| 022 | 電子商務(wù) | 120 | 120 | 0 | 24750 | |||
| 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 001 | 金融學(xué) | 84 | 73 | 11 | 24750 | ||
| 002 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 43 | 37 | 6 | 18000 | |||
| 003 | 稅收學(xué) | 43 | 37 | 6 | 24750 | |||
| 004 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 67 | 62 | 5 | 18000 | |||
| 005 | 工商管理 | 77 | 67 | 10 | 24750 | |||
| 006 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 43 | 37 | 6 | 24750 | |||
| 007 | 電子商務(wù) | 77 | 67 | 10 | 24750 | |||
| 湖州學(xué)院 | 007 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 120 | 85 | 35 | 4800 | ||
| 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 004 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 65 | 65 | 0 | 23250 | ||
| 005 | 工商管理 | 60 | 60 | 0 | 23250 | |||
| 006 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 30 | 30 | 0 | 17000 | |||
| 溫州理工學(xué)院 | 006 | 工商管理 | 110 | 98 | 12 | 4800 | ||
| 007 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 55 | 49 | 6 | 4800 | |||
| 008 | 財(cái)務(wù)管理 | 110 | 98 | 12 | 4800 | |||
| 嘉興南湖學(xué)院 | 008 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 80 | 45 | 35 | 4800 | ||
| 溫州商學(xué)院 | 006 | 金融學(xué) | 85 | 70 | 15 | 35000 | ||
| 007 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 85 | 70 | 15 | 35000 | |||
| 008 | 稅收學(xué) | 50 | 50 | 0 | 35000 | |||
| 009 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 135 | 100 | 35 | 35000 | |||
| 010 | 財(cái)務(wù)管理 | 50 | 50 | 0 | 35000 | |||
| 011 | 審計(jì)學(xué) | 50 | 50 | 0 | 35000 | |||
| 012 | 人力資源管理 | 50 | 50 | 0 | 35000 | |||
| 013 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 30 | 30 | 0 | 35000 | |||
| 014 | 工商管理 | 50 | 50 | 0 | 35000 | |||
| 同濟(jì)大學(xué)浙江學(xué)院 | 003 | 行政管理 | 350 | 250 | 100 | 24750 | ||
| 004 | 財(cái)務(wù)管理 | 570 | 570 | 0 | 24750 | |||
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 001 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 190 | 190 | 0 | 24750 | ||
| 002 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 150 | 150 | 0 | 22000 | |||
| 003 | 工商管理 | 146 | 76 | 70 | 22000 | |||
| 004 | 電子商務(wù) | 100 | 100 | 0 | 24750 |
以上就是關(guān)于“浙江專升本報(bào)名中汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷可報(bào)考專業(yè)”的全部?jī)?nèi)容,還想了解更多關(guān)于浙江專升本報(bào)名的最新資訊,如浙江專升本考試成績(jī)查詢時(shí)間、錄取查詢、錄取分?jǐn)?shù)線等常見問題,敬請(qǐng)關(guān)注浙江專升本網(wǎng)(http://www.jswm.com.cn/)

浙江專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來(lái)源出處標(biāo)注為其他平臺(tái)的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對(duì)內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請(qǐng)于我們聯(lián)系,我們會(huì)及時(shí)處理。
文章來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除

福利領(lǐng)取
成考報(bào)名
自考報(bào)名
教師資格證
專升本報(bào)名
四級(jí)報(bào)名



