浙江專升本國際經濟與貿易可以報什么專業?浙江專升本網整理了相關資料,希望對同學們報名報考有所幫助吧。

2023年浙江專升本報名考試中,現代文秘屬于文史類和經管類,文史類考試科目都是英語和大學語文;經管類考試科目都是英語和高等數學。
英語、商務英語、國際經濟與貿易、漢語言文學、應用英語、財務管理、經濟學、國際商務、企業數字化管理、電子商務、旅游管理、金融學、市場營銷、知識產權、物流管理、工商管理、信用管理、跨境電子商務、人力資源管理、現代物流管理、民航運輸服務與管理、大數據與會計、酒店管理、會計學、金融工程、工程管理、公共事業管理、信息管理與信息系統、城市管理、稅收學、審計學、行政管理、漢語言文學(高級文秘方向)、廣告學、新聞學、網絡與新媒體、傳播學、漢語國際教育、日語、社會工作。
| 類別 | 可報考學校 | 類別 | 可報考專業 | 普通計劃 | 免試計劃 | 學費(元/年) |
| 文史類 | 中國計量大學 | 004 | 英語 | 66 | 0 | 4800 |
| 浙江萬里學院 | 013 | 商務英語 | 120 | 0 | 29000 | |
| 浙大寧波理工學院 | 001 | 英語 | 30 | 0 | 5520 | |
| 003 | 國際經濟與貿易 | 10 | 0 | 4800 | ||
| 溫州大學 | 004 | 英語 | 60 | 0 | 5520 | |
| 浙江工業大學之江學院 | 002 | 漢語言文學 | 120 | 0 | 18000 | |
| 浙江師范大學行知學院 | 006 | 英語 | 64 | 6 | 24750 | |
| 中國計量大學現代科技學院 | 007 | 英語 | 80 | 0 | 17000 | |
| 浙江藥科職業大學 | 013 | 應用英語 | 30 | 0 | 4800 | |
| 經管類 | 浙江海洋大學 | 002 | 財務管理 | 67 | 9 | 4800 |
| 浙大寧波理工學院 | 011 | 國際經濟與貿易 | 25 | 5 | 4800 | |
| 杭州師范大學 | 003 | 經濟學 | 40 | 0 | 5300 | |
| 浙江水利水電學院 | 013 | 國際商務 | 70 | 10 | 4800 | |
| 中國計量大學現代科技學院 | 001 | 國際經濟與貿易 | 30 | 15 | 23000 | |
| 003 | 財務管理 | 45 | 0 | 23000 | ||
| 浙江藥科職業大學 | 014 | 企業數字化管理 | 90 | 0 | 4800 | |
| 杭州電子科技大學 | 008 | 電子商務 | 50 | 0 | 5300 | |
| 009 | 國際經濟與貿易 | 35 | 15 | 5300 | ||
| 010 | 國際經濟與貿易 | 30 | 0 | 5300 | ||
| 011 | 國際經濟與貿易 | 35 | 10 | 5300 | ||
| 浙江工商大學 | 006 | 旅游管理 | 26 | 4 | 5300 | |
| 007 | 電子商務 | 37 | 3 | 5300 | ||
| 008 | 金融學 | 27 | 3 | 6095 | ||
| 浙江中醫藥大學 | 003 | 市場營銷 | 95 | 14 | 5300 | |
| 中國計量大學 | 003 | 知識產權 | 18 | 10 | 5520 | |
| 浙江萬里學院 | 014 | 國際商務 | 55 | 5 | 30000 | |
| 015 | 金融學 | 74 | 6 | 29000 | ||
| 016 | 國際經濟與貿易 | 55 | 5 | 30000 | ||
| 017 | 電子商務 | 56 | 4 | 30000 | ||
| 018 | 物流管理 | 55 | 5 | 30000 | ||
| 019 | 工商管理 | 55 | 5 | 29000 | ||
| 浙江科技學院 | 003 | 市場營銷 | 60 | 0 | 4800 | |
| 浙江財經大學 | 004 | 金融學 | 45 | 0 | 6000 | |
| 005 | 信用管理 | 30 | 0 | 5300 | ||
| 浙大城市學院 | 003 | 旅游管理 | 132 | 18 | 4800 | |
| 浙大寧波理工學院 | 012 | 國際商務 | 62 | 8 | 4800 | |
| 湖州師范學院 | 002 | 旅游管理 | 69 | 15 | 4800 | |
| 臺州學院 | 002 | 旅游管理 | 35 | 5 | 4800 | |
| 003 | 金融學 | 30 | 0 | 4800 | ||
| 溫州大學 | 001 | 國際經濟與貿易 | 89 | 10 | 4800 | |
| 002 | 工商管理 | 60 | 15 | 4800 | ||
| 浙江外國語學院 | 001 | 國際商務 | 70 | 10 | 4800 | |
| 002 | 跨境電子商務 | 40 | 0 | 4800 | ||
| 003 | 旅游管理 | 110 | 0 | 4800 | ||
| 008 | 國際商務 | 30 | 0 | 4800 | ||
| 寧波工程學院 | 002 | 市場營銷 | 130 | 10 | 4800 | |
| 003 | 物流管理 | 62 | 9 | 4800 | ||
| 衢州學院 | 006 | 人力資源管理 | 68 | 14 | 4800 | |
| 007 | 電子商務 | 64 | 16 | 4800 | ||
| 浙江樹人學院 | 001 | 財務管理 | 125 | 15 | 26000 | |
| 002 | 工商管理 | 120 | 15 | 26000 | ||
| 003 | 市場營銷 | 165 | 15 | 26000 | ||
| 浙江廣廈建設職業技術大學 | 011 | 現代物流管理 | 43 | 10 | 26000 | |
| 012 | 民航運輸服務與管理 | 42 | 10 | 28000 | ||
| 013 | 大數據與會計 | 85 | 15 | 26000 | ||
| 014 | 電子商務 | 85 | 15 | 25000 | ||
| 浙江越秀外國語學院 | 012 | 工商管理 | 130 | 10 | 31000 | |
| 013 | 國際經濟與貿易 | 85 | 5 | 31000 | ||
| 014 | 酒店管理 | 40 | 5 | 30000 | ||
| 寧波財經學院 | 004 | 工商管理 | 50 | 0 | 30000 | |
| 005 | 電子商務 | 85 | 0 | 30000 | ||
| 006 | 會計學 | 175 | 0 | 30000 | ||
| 浙江工業大學之江學院 | 009 | 工商管理 | 60 | 30 | 24750 | |
| 010 | 電子商務 | 90 | 0 | 18000 | ||
| 011 | 金融工程 | 60 | 0 | 24750 | ||
| 浙江師范大學行知學院 | 001 | 旅游管理 | 42 | 8 | 18000 | |
| 002 | 財務管理 | 45 | 0 | 24750 | ||
| 007 | 電子商務 | 45 | 0 | 18000 | ||
| 010 | 國際經濟與貿易 | 46 | 4 | 24750 | ||
| 寧波大學科學技術學院 | 017 | 電子商務 | 150 | 50 | 18000 | |
| 018 | 國際經濟與貿易 | 200 | 0 | 24700 | ||
| 019 | 工商管理 | 210 | 30 | 24700 | ||
| 020 | 會計學 | 150 | 0 | 24700 | ||
| 021 | 旅游管理 | 65 | 0 | 24700 | ||
| 022 | 物流管理 | 165 | 0 | 24700 | ||
| 杭州電子科技大學信息工程學院 | 008 | 電子商務 | 200 | 0 | 18000 | |
| 009 | 工商管理 | 120 | 80 | 18000 | ||
| 010 | 金融學 | 80 | 0 | 24750 | ||
| 浙江工商大學杭州商學院 | 001 | 工商管理 | 105 | 25 | 24750 | |
| 002 | 會計學 | 100 | 0 | 24750 | ||
| 003 | 財務管理 | 50 | 0 | 24750 | ||
| 004 | 人力資源管理 | 50 | 0 | 18000 | ||
| 005 | 金融學 | 120 | 30 | 24750 | ||
| 006 | 經濟學 | 150 | 0 | 18000 | ||
| 007 | 國際經濟與貿易 | 65 | 25 | 24750 | ||
| 008 | 物流管理 | 50 | 0 | 18000 | ||
| 009 | 電子商務 | 90 | 0 | 24750 | ||
| 浙江理工大學科技與藝術學院 | 002 | 電子商務 | 57 | 8 | 24700 | |
| 003 | 工程管理 | 30 | 5 | 18000 | ||
| 004 | 工商管理 | 62 | 8 | 24700 | ||
| 005 | 公共事業管理 | 72 | 8 | 18000 | ||
| 006 | 國際經濟與貿易 | 42 | 3 | 24700 | ||
| 007 | 會計學 | 63 | 7 | 24700 | ||
| 008 | 經濟學 | 59 | 6 | 18000 | ||
| 009 | 人力資源管理 | 59 | 6 | 18000 | ||
| 010 | 市場營銷 | 31 | 4 | 18000 | ||
| 011 | 信息管理與信息系統 | 31 | 4 | 18000 | ||
| 012 | 酒店管理 | 21 | 4 | 18000 | ||
| 溫州醫科大學仁濟學院 | 003 | 市場營銷 | 33 | 0 | 17000 | |
| 浙江農林大學暨陽學院 | 014 | 財務管理 | 80 | 20 | 24750 | |
| 015 | 國際經濟與貿易 | 100 | 0 | 18000 | ||
| 016 | 公共事業管理 | 70 | 0 | 18000 | ||
| 017 | 會計學 | 100 | 0 | 24750 | ||
| 018 | 工商管理 | 80 | 20 | 24750 | ||
| 019 | 市場營銷 | 30 | 20 | 18000 | ||
| 020 | 城市管理 | 60 | 0 | 18000 | ||
| 021 | 旅游管理 | 30 | 20 | 18000 | ||
| 022 | 電子商務 | 120 | 0 | 24750 | ||
| 浙江財經大學東方學院 | 001 | 金融學 | 73 | 11 | 24750 | |
| 002 | 經濟學 | 37 | 6 | 18000 | ||
| 003 | 稅收學 | 37 | 6 | 24750 | ||
| 004 | 市場營銷 | 62 | 5 | 18000 | ||
| 005 | 工商管理 | 67 | 10 | 24750 | ||
| 006 | 會計學 | 37 | 6 | 24750 | ||
| 007 | 電子商務 | 67 | 10 | 24750 | ||
| 湖州學院 | 007 | 國際經濟與貿易 | 85 | 35 | 4800 | |
| 紹興文理學院元培學院 | 004 | 會計學 | 65 | 0 | 23250 | |
| 005 | 工商管理 | 60 | 0 | 23250 | ||
| 006 | 國際經濟與貿易 | 30 | 0 | 17000 | ||
| 溫州理工學院 | 006 | 工商管理 | 98 | 12 | 4800 | |
| 007 | 國際經濟與貿易 | 49 | 6 | 4800 | ||
| 008 | 財務管理 | 98 | 12 | 4800 | ||
| 嘉興南湖學院 | 008 | 市場營銷 | 45 | 35 | 4800 | |
| 溫州商學院 | 006 | 金融學 | 70 | 15 | 35000 | |
| 007 | 國際經濟與貿易 | 70 | 15 | 35000 | ||
| 008 | 稅收學 | 50 | 0 | 35000 | ||
| 009 | 會計學 | 100 | 35 | 35000 | ||
| 010 | 財務管理 | 50 | 0 | 35000 | ||
| 011 | 審計學 | 50 | 0 | 35000 | ||
| 012 | 人力資源管理 | 50 | 0 | 35000 | ||
| 013 | 市場營銷 | 30 | 0 | 35000 | ||
| 014 | 工商管理 | 50 | 0 | 35000 | ||
| 同濟大學浙江學院 | 003 | 行政管理 | 250 | 100 | 24750 | |
| 004 | 財務管理 | 570 | 0 | 24750 | ||
| 上海財經大學浙江學院 | 001 | 會計學 | 190 | 0 | 24750 | |
| 002 | 國際經濟與貿易 | 150 | 0 | 22000 | ||
| 003 | 工商管理 | 76 | 70 | 22000 | ||
| 004 | 電子商務 | 100 | 0 | 24750 | ||
| 文史類 | 浙江工商大學 | 001 | 旅游管理 | 14 | 4 | 5300 |
| 002 | 漢語言文學 | 42 | 4 | 5300 | ||
| 003 | 旅游管理 | 40 | 0 | 5300 | ||
| 浙江海洋大學 | 001 | 漢語言文學(高級文秘方向) | 68 | 7 | 4800 | |
| 中國計量大學 | 005 | 漢語言文學 | 70 | 12 | 4800 | |
| 浙江萬里學院 | 011 | 廣告學 | 65 | 5 | 30000 | |
| 012 | 漢語言文學 | 85 | 5 | 29000 | ||
| 浙江財經大學 | 001 | 英語 | 53 | 7 | 5300 | |
| 003 | 漢語言文學 | 125 | 7 | 5300 | ||
| 浙大寧波理工學院 | 002 | 新聞學 | 35 | 5 | 4800 | |
| 湖州師范學院 | 001 | 旅游管理 | 70 | 0 | 4800 | |
| 006 | 漢語言文學 | 70 | 10 | 4800 | ||
| 臺州學院 | 001 | 漢語言文學 | 55 | 0 | 4800 | |
| 溫州大學 | 003 | 行政管理 | 45 | 10 | 4800 | |
| 浙江樹人學院 | 004 | 市場營銷 | 20 | 0 | 26000 | |
| 005 | 漢語言文學 | 44 | 6 | 26000 | ||
| 006 | 網絡與新媒體 | 44 | 6 | 26000 | ||
| 浙江越秀外國語學院 | 007 | 傳播學 | 28 | 2 | 32000 | |
| 008 | 網絡與新媒體 | 29 | 1 | 32000 | ||
| 009 | 新聞學 | 28 | 2 | 32000 | ||
| 010 | 漢語國際教育 | 43 | 2 | 32000 | ||
| 寧波財經學院 | 001 | 英語 | 40 | 0 | 28000 | |
| 浙江工業大學之江學院 | 001 | 英語 | 120 | 0 | 24750 | |
| 003 | 旅游管理 | 120 | 0 | 18000 | ||
| 浙江師范大學行知學院 | 004 | 漢語言文學 | 44 | 6 | 24750 | |
| 寧波大學科學技術學院 | 001 | 漢語言文學 | 137 | 13 | 24700 | |
| 002 | 日語 | 80 | 0 | 18000 | ||
| 003 | 商務英語 | 120 | 0 | 18000 | ||
| 杭州電子科技大學信息工程學院 | 001 | 英語 | 40 | 0 | 18000 | |
| 浙江工商大學杭州商學院 | 012 | 市場營銷 | 90 | 0 | 18000 | |
| 013 | 旅游管理 | 122 | 28 | 18000 | ||
| 014 | 新聞學 | 50 | 0 | 18000 | ||
| 015 | 商務英語 | 60 | 0 | 18000 | ||
| 浙江理工大學科技與藝術學院 | 023 | 公共事業管理 | 147 | 3 | 18000 | |
| 024 | 國際經濟與貿易 | 23 | 3 | 24700 | ||
| 025 | 日語 | 42 | 3 | 18000 | ||
| 026 | 市場營銷 | 27 | 3 | 18000 | ||
| 027 | 英語 | 99 | 3 | 24700 | ||
| 浙江農林大學暨陽學院 | 001 | 公共事業管理 | 50 | 0 | 18000 | |
| 002 | 市場營銷 | 30 | 0 | 18000 | ||
| 003 | 旅游管理 | 20 | 0 | 18000 | ||
| 中國計量大學現代科技學院 | 008 | 漢語言文學 | 36 | 9 | 17000 | |
| 浙江財經大學東方學院 | 008 | 市場營銷 | 13 | 5 | 18000 | |
| 009 | 社會工作 | 43 | 0 | 18000 | ||
| 010 | 英語 | 30 | 0 | 24750 | ||
| 湖州學院 | 008 | 漢語言文學 | 40 | 0 | 5500 | |
| 紹興文理學院元培學院 | 001 | 漢語言文學 | 80 | 0 | 23250 | |
| 002 | 英語 | 75 | 0 | 17000 | ||
| 003 | 國際經濟與貿易 | 15 | 0 | 17000 | ||
| 溫州理工學院 | 009 | 漢語言文學 | 49 | 5 | 4800 | |
| 010 | 英語 | 158 | 2 | 4800 | ||
| 溫州商學院 | 001 | 國際經濟與貿易 | 20 | 0 | 35000 | |
| 002 | 英語 | 20 | 0 | 35000 | ||
| 003 | 網絡與新媒體 | 35 | 10 | 35000 | ||
| 018 | 商務英語 | 20 | 0 | 35000 |
以上就是關于“浙江專升本國際經濟與貿易可以報什么專業”的全部內容,還想了解更多關于浙江專升本的最新資訊,如浙江專升本考試成績查詢時間、錄取查詢、錄取分數線等常見問題,敬請關注浙江專升本網(http://www.jswm.com.cn/)

浙江專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除

福利領取
成考報名
自考報名
教師資格證
專升本報名
四級報名



