| 浙江大學(xué) | 4133010335 | 教育部 | 杭州市 | 本科 | |
| 杭州電子科技大學(xué) | 4133010336 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 浙江工業(yè)大學(xué) | 4133010337 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 浙江理工大學(xué) | 4133010338 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 浙江海洋大學(xué) | 4133010340 | 浙江省 | 舟山市 | 本科 | |
| 浙江農(nóng)林大學(xué) | 4133010341 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 溫州醫(yī)科大學(xué) | 4133010343 | 浙江省 | 溫州市 | 本科 | |
| 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 4133010344 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 浙江師范大學(xué) | 4133010345 | 浙江省 | 金華市 | 本科 | |
| 杭州師范大學(xué) | 4133010346 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 湖州師范學(xué)院 | 4133010347 | 浙江省 | 湖州市 | 本科 | |
| 紹興文理學(xué)院 | 4133010349 | 浙江省 | 紹興市 | 本科 | |
| 臺(tái)州學(xué)院 | 4133010350 | 浙江省 | 臺(tái)州市 | 本科 | |
| 溫州大學(xué) | 4133010351 | 浙江省 | 溫州市 | 本科 | |
| 麗水學(xué)院 | 4133010352 | 浙江省 | 麗水市 | 本科 | |
| 浙江工商大學(xué) | 4133010353 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 嘉興學(xué)院 | 4133010354 | 浙江省 | 嘉興市 | 本科 | |
| 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 4133010355 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 4133010356 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 浙江萬里學(xué)院 | 4133010876 | 浙江省 | 寧波市 | 本科 | |
| 浙江科技學(xué)院 | 4133011057 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 寧波工程學(xué)院 | 4133011058 | 浙江省 | 寧波市 | 本科 | |
| 浙江水利水電學(xué)院 | 4133011481 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 4133011482 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 浙江警察學(xué)院 | 4133011483 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 衢州學(xué)院 | 4133011488 | 浙江省 | 衢州市 | 本科 | |
| 寧波大學(xué) | 4133011646 | 浙江省 | 寧波市 | 本科 | |
| 浙江傳媒學(xué)院 | 4133011647 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 浙江樹人學(xué)院 | 4133011842 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
| 浙江越秀外國(guó)語學(xué)院 | 4133012792 | 浙江省教育廳 | 紹興市 | 本科 | 民辦 |
| 寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 4133013001 | 浙江省教育廳 | 寧波市 | 本科 | 民辦 |
| 浙大城市學(xué)院 | 4133013021 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 浙大寧波理工學(xué)院 | 4133013022 | 浙江省 | 寧波市 | 本科 | |
| 杭州醫(yī)學(xué)院 | 4133013023 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4133013029 | 浙江省教育廳 | 金華市 | 本科 | 民辦 |
| 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 4133013275 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
| 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 4133013276 | 浙江省教育廳 | 金華市 | 本科 | 民辦 |
| 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 4133013277 | 浙江省教育廳 | 寧波市 | 本科 | 民辦 |
| 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 4133013279 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
| 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 4133013280 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
| 浙江海洋大學(xué)東海科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 4133013282 | 浙江省教育廳 | 舟山市 | 本科 | 民辦 |
| 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院 | 4133013283 | 浙江省教育廳 | 紹興市 | 本科 | 民辦 |
| 溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院 | 4133013284 | 浙江省教育廳 | 溫州市 | 本科 | 民辦 |
| 浙江中醫(yī)藥大學(xué)濱江學(xué)院 | 4133013285 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
| 杭州師范大學(xué)錢江學(xué)院 | 4133013286 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
| 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 4133013287 | 浙江省教育廳 | 湖州市 | 本科 | 民辦 |
| 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 4133013288 | 浙江省教育廳 | 紹興市 | 本科 | 民辦 |
| 溫州大學(xué)甌江學(xué)院 | 4133013289 | 浙江省教育廳 | 溫州市 | 本科 | 民辦 |
| 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 4133013290 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
| 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | 4133013291 | 浙江省教育廳 | 嘉興市 | 本科 | 民辦 |
| 中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 4133013292 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
| 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 4133013294 | 浙江省教育廳 | 嘉興市 | 本科 | 民辦 |
| 溫州商學(xué)院 | 4133013637 | 浙江省教育廳 | 溫州市 | 本科 | 民辦 |
| 同濟(jì)大學(xué)浙江學(xué)院 | 4133014206 | 浙江省教育廳 | 嘉興市 | 本科 | 民辦 |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 4133014207 | 浙江省教育廳 | 金華市 | 本科 | 民辦 |
| 浙江外國(guó)語學(xué)院 | 4133014275 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 浙江音樂學(xué)院 | 4133014535 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 西湖大學(xué) | 4133014626 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
| 寧波諾丁漢大學(xué) | 4133016301 | 浙江省教育廳 | 寧波市 | 本科 | 中外合作辦學(xué) |
| 溫州肯恩大學(xué) | 4133016405 | 浙江省教育廳 | 溫州市 | 本科 | 中外合作辦學(xué) |
【結(jié)尾】以上是關(guān)于“2020年浙江專升本院校名單的全部?jī)?nèi)容,想獲取更多關(guān)于浙江專升本的相關(guān)資訊,如浙江專升本動(dòng)態(tài)、報(bào)考條件、成績(jī)查詢、成考專業(yè)、常見問題等,敬請(qǐng)關(guān)注浙江省統(tǒng)招專升本網(wǎng)m.205760.com

浙江專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標(biāo)注為其他平臺(tái)的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對(duì)內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請(qǐng)于我們聯(lián)系,我們會(huì)及時(shí)處理。
文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除

福利領(lǐng)取
成考報(bào)名
自考報(bào)名
教師資格證
專升本報(bào)名
四級(jí)報(bào)名



