浙江統招專升本電子信息工程技術可以報考什么專業?浙江專升本網整理了相關資料,希望對同學們報名報考有所幫助吧。

根據2023年考試院發布的招生計劃可知,浙江統招專升本電子信息工程技術可報考的專業如下:
電氣工程及其自動化、軟件工程、計算機科學與技術、輪機工程(船機修造方向)、機械電子工程、電子信息工程、數據科學與大數據技術、知識產權、自動化、紡織工程、高分子材料與工程、輕化工程、非織造材料與工程、信息與計算科學、微電子科學與工程、電子科學與技術、新能源科學與工程等等。
相關文章推薦:《浙江專升本課程資源》
| 專科專業 | 類別 | 可報考學校 | 專業類別 | 可報考專業 | 總計劃 | 普通計劃 | 免試計劃 | 學費(元/年) |
| 電子信息工程技術 | 理工類 | 杭州電子科技大學 | 005 | 電氣工程及其自動化 | 75 | 75 | 0 | 6000 |
| 006 | 軟件工程 | 45 | 45 | 0 | 6900 | |||
| 浙江海洋大學 | 003 | 計算機科學與技術 | 73 | 55 | 18 | 5500 | ||
| 006 | 輪機工程(船機修造方向) | 73 | 52 | 21 | 5500 | |||
| 007 | 機械電子工程 | 73 | 55 | 18 | 5500 | |||
| 浙江萬里學院 | 001 | 電子信息工程 | 85 | 68 | 17 | 30000 | ||
| 002 | 電氣工程及其自動化 | 85 | 71 | 14 | 29000 | |||
| 005 | 數據科學與大數據技術 | 85 | 68 | 17 | 30000 | |||
| 010 | 知識產權 | 55 | 50 | 5 | 29000 | |||
| 浙江科技學院 | 004 | 自動化 | 40 | 20 | 20 | 5500 | ||
| 嘉興學院 | 004 | 紡織工程 | 30 | 30 | 0 | 5500 | ||
| 005 | 高分子材料與工程 | 30 | 0 | 30 | 5500 | |||
| 006 | 輕化工程 | 30 | 30 | 0 | 5500 | |||
| 007 | 非織造材料與工程 | 30 | 30 | 0 | 5500 | |||
| 浙大城市學院 | 001 | 電子信息工程 | 117 | 80 | 37 | 5500 | ||
| 浙大寧波理工學院 | 005 | 電子信息工程 | 40 | 33 | 7 | 5500 | ||
| 006 | 信息與計算科學 | 40 | 33 | 7 | 4800 | |||
| 杭州師范大學 | 005 | 計算機科學與技術 | 80 | 80 | 0 | 6900 | ||
| 紹興文理學院 | 002 | 微電子科學與工程 | 44 | 37 | 7 | 5500 | ||
| 臺州學院 | 004 | 計算機科學與技術 | 30 | 30 | 0 | 5500 | ||
| 012 | 電氣工程及其自動化 | 40 | 40 | 0 | 5500 | |||
| 寧波工程學院 | 005 | 電子科學與技術 | 80 | 80 | 0 | 5500 | ||
| 衢州學院 | 003 | 機械電子工程 | 160 | 136 | 24 | 5500 | ||
| 浙江水利水電學院 | 004 | 電氣工程及其自動化 | 75 | 60 | 15 | 6325 | ||
| 005 | 自動化 | 75 | 60 | 15 | 5500 | |||
| 006 | 新能源科學與工程 | 75 | 60 | 15 | 6325 | |||
| 011 | 物聯網工程 | 80 | 65 | 15 | 5500 | |||
| 017 | 自動化 | 50 | 50 | 0 | 5500 | |||
| 018 | 物聯網工程 | 40 | 40 | 0 | 5500 | |||
| 浙江樹人學院 | 009 | 數字媒體技術 | 40 | 40 | 0 | 28000 | ||
| 010 | 物聯網工程 | 80 | 80 | 0 | 28000 | |||
| 浙江工業大學之江學院 | 004 | 軟件工程 | 70 | 20 | 50 | 27750 | ||
| 005 | 計算機科學與技術 | 70 | 70 | 0 | 27750 | |||
| 006 | 電子信息工程 | 60 | 60 | 0 | 27750 | |||
| 007 | 自動化 | 60 | 60 | 0 | 27750 | |||
| 浙江師范大學行知學院 | 003 | 計算機科學與技術 | 90 | 90 | 0 | 20000 | ||
| 009 | 電子信息工程 | 45 | 45 | 0 | 20000 | |||
| 寧波大學科學技術學院 | 004 | 電氣工程及其自動化 | 125 | 125 | 0 | 20000 | ||
| 005 | 機械電子工程 | 125 | 125 | 0 | 20000 | |||
| 007 | 電子信息工程 | 150 | 110 | 40 | 20000 | |||
| 008 | 計算機科學與技術 | 120 | 120 | 0 | 27700 | |||
| 016 | 軟件工程 | 40 | 40 | 0 | 27700 | |||
| 杭州電子科技大學信息工程學院 | 002 | 計算機科學與技術 | 215 | 105 | 110 | 27750 | ||
| 003 | 軟件工程 | 45 | 45 | 0 | 27750 | |||
| 004 | 機械設計制造及其自動化 | 40 | 40 | 0 | 27750 | |||
| 006 | 自動化 | 40 | 40 | 0 | 27750 | |||
| 中國計量大學現代科技學院 | 004 | 計算機科學與技術 | 119 | 107 | 12 | 26000 | ||
| 009 | 電子信息工程 | 45 | 37 | 8 | 19000 | |||
| 010 | 測控技術與儀器 | 45 | 37 | 8 | 26000 | |||
| 湖州學院 | 003 | 電氣工程及其自動化 | 40 | 40 | 0 | 5500 | ||
| 004 | 電子信息工程 | 80 | 80 | 0 | 5500 | |||
| 溫州理工學院 | 003 | 電子信息工程 | 115 | 91 | 24 | 5500 | ||
| 嘉興南湖學院 | 003 | 紡織工程 | 30 | 25 | 5 | 5500 | ||
| 005 | 輕化工程 | 62 | 57 | 5 | 5500 | |||
| 006 | 高分子材料與工程 | 30 | 25 | 5 | 5500 | |||
| 浙江藥科職業大學 | 012 | 醫療器械工程技術 | 180 | 165 | 15 | 5500 | ||
| 浙江工商大學 | 004 | 食品科學與工程 | 34 | 28 | 6 | 6000 | ||
| 005 | 計算機科學與技術 | 40 | 34 | 6 | 6000 | |||
| 浙江中醫藥大學 | 002 | 計算機科學與技術 | 65 | 40 | 25 | 6000 | ||
| 中國計量大學 | 002 | 知識產權 | 70 | 55 | 15 | 5520 | ||
| 寧波工程學院 | 009 | 電子信息工程 | 35 | 35 | 0 | 5500 | ||
| 浙江廣廈建設職業技術大學 | 001 | 建筑工程 | 150 | 120 | 30 | 27000 | ||
| 002 | 園林景觀工程 | 105 | 90 | 15 | 26000 | |||
| 003 | 建筑設計 | 105 | 85 | 20 | 28000 | |||
| 004 | 智能建造工程 | 105 | 95 | 10 | 27000 | |||
| 005 | 工程造價 | 145 | 115 | 30 | 25000 | |||
| 006 | 建設工程管理 | 105 | 95 | 10 | 27000 | |||
| 007 | 計算機應用工程 | 105 | 95 | 10 | 27000 | |||
| 008 | 軟件工程技術 | 150 | 135 | 15 | 26000 | |||
| 009 | 機器人技術 | 140 | 125 | 15 | 26000 | |||
| 010 | 建筑電氣與智能化工程 | 105 | 95 | 10 | 27000 | |||
| 浙江越秀外國語學院 | 011 | 數字媒體技術 | 30 | 30 | 0 | 32000 | ||
| 寧波財經學院 | 002 | 計算機科學與技術 | 250 | 250 | 0 | 28000 | ||
| 003 | 數據科學與大數據技術 | 100 | 50 | 50 | 28000 | |||
| 寧波大學科學技術學院 | 009 | 工程管理 | 180 | 120 | 60 | 18000 | ||
| 010 | 建筑學(三年) | 40 | 40 | 0 | 27700 | |||
| 011 | 土木工程 | 120 | 120 | 0 | 27700 | |||
| 杭州電子科技大學信息工程學院 | 005 | 電氣工程及其自動化 | 40 | 40 | 0 | 27750 | ||
| 浙江工商大學杭州商學院 | 010 | 計算機科學與技術 | 150 | 100 | 50 | 27750 | ||
| 浙江理工大學科技與藝術學院 | 013 | 電子信息工程 | 80 | 68 | 12 | 27700 | ||
| 014 | 紡織工程 | 60 | 48 | 12 | 20000 | |||
| 015 | 服裝設計與工程 | 110 | 98 | 12 | 20000 | |||
| 016 | 工程管理 | 31 | 19 | 12 | 18000 | |||
| 017 | 計算機科學與技術 | 60 | 48 | 12 | 27700 | |||
| 020 | 自動化 | 30 | 18 | 12 | 20000 | |||
| 021 | 通信工程 | 30 | 18 | 12 | 20000 | |||
| 浙江農林大學暨陽學院 | 004 | 機械設計制造及其自動化 | 120 | 120 | 0 | 27750 | ||
| 005 | 汽車服務工程 | 100 | 100 | 0 | 20000 | |||
| 006 | 計算機科學與技術 | 120 | 100 | 20 | 27750 | |||
| 007 | 數據科學與大數據技術 | 60 | 40 | 20 | 24750 | |||
| 008 | 電子信息工程 | 60 | 60 | 0 | 20000 | |||
| 009 | 土木工程 | 80 | 55 | 25 | 20000 | |||
| 010 | 環境工程 | 70 | 50 | 20 | 20000 | |||
| 011 | 人文地理與城鄉規劃 | 120 | 120 | 0 | 24750 | |||
| 012 | 中藥學 | 60 | 60 | 0 | 27750 | |||
| 013 | 食品科學與工程 | 70 | 70 | 0 | 20000 | |||
| 浙江財經大學東方學院 | 011 | 計算機科學與技術 | 43 | 32 | 11 | 27750 | ||
| 紹興文理學院元培學院 | 007 | 機械設計制造及其自動化 | 80 | 80 | 0 | 19000 | ||
| 008 | 土木工程 | 45 | 45 | 0 | 26250 | |||
| 009 | 工程管理 | 45 | 45 | 0 | 17000 | |||
| 溫州理工學院 | 001 | 計算機科學與技術 | 110 | 74 | 36 | 6300 | ||
| 004 | 安全工程 | 60 | 45 | 15 | 5500 | |||
| 嘉興南湖學院 | 001 | 工程造價 | 60 | 30 | 30 | 4800 | ||
| 溫州商學院 | 004 | 計算機科學與技術 | 400 | 315 | 85 | 35000 | ||
| 005 | 數據科學與大數據技術 | 150 | 120 | 30 | 35000 | |||
| 同濟大學浙江學院 | 001 | 機械電子工程 | 350 | 270 | 80 | 20000 | ||
| 002 | 土木工程 | 250 | 250 | 0 | 27750 |
展開全文
—— 沒找你想要的專升本資訊?預約免費咨詢 ——
你的姓名
*聯系方式
就讀年級
就讀專業
立即預約
以上就是關于“浙江統招專升本電子信息工程技術可以報考什么專業”的全部內容,還想了解更多關于浙江統招專升本的最新資訊,如浙江專升本考試成績查詢時間、錄取查詢、錄取分數線等常見問題,敬請關注浙江專升本網(http://www.jswm.com.cn/)

浙江專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除

福利領取
成考報名
自考報名
教師資格證
專升本報名
四級報名



