【導讀】各位考生!在浙江統招專升本中,理工類專業考生選擇的居多,因為大多數認為比較好考,那么2020年浙江專升本理工有哪些專業選擇?下面我們一起來看看吧!
2020年浙江專升本理工專業
| 類別 | 所含本科專業名稱及其國標碼 | 所含高職高專專業名稱及其國標碼 |
| 理工類 | 030102知識產權 | 510103設施農業與裝備 |
| 070101數學與應用數學 | 510107園藝技術 | |
| 070102信息與計算科學 | 510109茶樹栽培與茶葉加工 | |
| 070201物理學 | 510113農產品加工與質量檢測 | |
| 070202應用物理學 | 510114綠色食品生產與檢驗 | |
| 070301化學 | 510116農產品流通與管理 | |
| 070302應用化學 | 510119農村經營管理 | |
| 070501地理科學 | 510201林業技術 | |
| 070502自然地理與資料環境 | 510202園林技術 | |
| 070503人文地理與城鄉規劃 | 510301畜牧獸醫 | |
| 070504地理信息科學 | 510304動物防疫與檢疫 | |
| 070601大氣科學 | 510306寵物養護與馴導 | |
| 070701海洋科學 | 510401水產養殖技術 | |
| 070702海洋技術 | 510402海洋漁業技術 | |
| 070703海洋資源與環境 | 520301工程測量技術 | |
| 070903地球信息科學與技術 | 520305地籍測繪與土地管理 | |
| 071001生物科學 | 520403油氣儲運技術 | |
| 071002生物技術 | 520801環境監測與控制技術 | |
| 071003生物信息學 | 520804環境工程技術 | |
| 071101心理學 | 520901安全健康與環保 | |
| 071102應用心理學 | 520904安全技術與管理 | |
| 071201統計學 | 520905工程安全評價與監理 | |
| 071202應用統計學 | 530101發電廠及電力系統 | |
| 080102工程力學 | 530102供用電技術 | |
| 080201機械工程 | 530103電力系統自動化技術 | |
| 080202機械設計制造及其自動化 | 530104高壓輸配電線路施工運行與維護 | |
| 080203材料成型及控制工程 | 530201電廠熱能動力裝置 | |
| 080204機械電子工程 | 530301風力發電工程技術 | |
| 080205工業設計 | 530601材料工程技術 | |
| 080206過程裝備與控制工程 | 530602高分子材料工程技術 | |
| 080207車輛工程 | 540101建筑設計 | |
| 080208汽車服務工程 | 540102建筑裝飾工程技術 | |
| 080212汽車維修工程教育 | 540103古建筑工程技術 | |
| 080301測控技術與儀器 | 540105風景園林設計 | |
| 080401材料科學與工程 | 540106園林工程技術 | |
| 080402材料物理 | 540107建筑動畫與模型制作 | |
| 080403材料化學 | 540201城鄉規劃 | |
| 080407高分子材料與工程 | 540203城市信息化管理 | |
| 080501能源與動力工程 | 540301建筑工程技術 | |
| 080502能源與環境系統工程 | 540302地下與隧道工程技術 | |
| 080503新能源科學與工程 | 540304建筑鋼結構工程技術 | |
| 080601電氣工程及其自動化 | 540401建筑設備工程技術 | |
| 080701電子信息工程 | 540402供熱通風與空調工程技術 | |
| 080702電子科學與技術 | 540403建筑電氣工程技術 | |
| 080703通信工程 | 540404建筑智能化工程技術 | |
| 080704微電子科學與工程 | 540406消防工程技術 | |
| 080705光電信息科學與工程 | 540501建設工程管理 | |
| 080706信息工程 | 540502工程造價 | |
| 080707廣播電視工程 | 540503建筑經濟管理 | |
| 080710集成電路設計與集成系統 | 540504建設項目信息化管理 | |
| 080711醫學信息工程 | 540505建設工程監理 | |
| 080714電子信息科學與技術 | 540601市政工程技術 | |
| 080716應用電子技術教育 | 540603給排水工程技術 | |
| 080801自動化 | 540701房地產經營與管理 | |
| 080803機器人工程 | 540702房地產檢測與估價 | |
| 080901計算機科學與技術 | 550102水文測報技術 | |
| 080902軟件工程 | 550201水利工程 | |
| 080903網絡工程 | 550203水利水電工程管理 | |
| 080904信息安全 | 550204水利水電建筑工程 | |
| 080905物聯網工程 | 560101機械設計與制造 | |
| 080906數字媒體技術 | 560102機械制造與自動化 | |
| 080910數據科學與大數據技術 | 560103數控技術 | |
| 080911網絡空間安全 | 560104精密機械技術 | |
| 081001土木工程 | 560106材料成型與控制技術 | |
| 081002建筑環境與能源應用工程 | 560111機械產品檢測檢驗技術 | |
| 081003給排水科學與工程 | 560112理化測試與質檢技術 | |
| 081004建筑電氣與智能化 | 560113模具設計與制造 | |
| 081006道路橋梁與渡河工程 | 560114電機與電器技術 | |
| 081101水利水電工程 | 560117機械裝備制造技術 | |
| 081102水文與水資源工程 | 560118工業設計 | |
| 081103港口航道與海岸工程 | 560119工業工程技術 | |
| 081201測繪工程 | 560203機電設備維修與管理 | |
| 081301化學工程與工藝 | 560204數控設備應用與維護 | |
| 081302制藥工程 | 560206光電制造與應用技術 | |
| 081504油氣儲運工程 | 560301機電一體化技術 | |
| 081601紡織工程 | 560302電氣自動化技術 | |
| 081602服裝設計與工程 | 560303工業過程自動化技術 | |
| 081603非織造材料與工程 | 560304智能控制技術 | |
| 081701輕化工程 | 560308電梯工程技術 | |
| 081702包裝工程 | 560309工業機器人技術 | |
| 081703印刷工程 | 560501船舶工程技術 | |
| 081801交通運輸 | 560502船舶機械工程技術 | |
| 081802交通工程 | 560503船舶電氣工程技術 | |
| 081803航海技術 | 560504船舶舾裝工程技術 | |
| 081804輪機工程 | 560506游艇設計與制造 | |
| 081901船舶與海洋工程 | 560509船舶動力工程技術 | |
| 081902海洋工程與技術 | 560601飛行器制造技術 | |
| 082002飛行器設計與工程 | 560610無人機應用技術 | |
| 082107信息對抗技術 | 560701汽車制造與裝配技術 | |
| 082302農業機械化及其自動化 | 560702汽車檢測與維修技術 | |
| 082402木材科學與工程 | 560703汽車電子技術 | |
| 082501環境科學與工程 | 560707新能源汽車技術 | |
| 082502環境工程 | 570101食品生物技術 | |
| 082503環境科學 | 570102化工生物技術 | |
| 082504環境生態工程 | 570103藥品生物技術 | |
| 082506資源環境科學 | 570104農業生物技術 | |
| 082601生物醫學工程 | 570201應用化工技術 | |
| 082701食品科學與工程 | 570203石油化工技術 | |
| 082702食品質量與安全 | 570205精細化工技術 | |
| 082705釀酒工程 | 570207工業分析技術 | |
| 082801建筑學 | 570208化工裝備技術 | |
| 082802城鄉規劃 | 580106化妝品技術 | |
| 082803風景園林 | 580109鞋類設計與工藝 | |
| 082901安全工程 | 580201包裝工程技術 | |
| 083001生物工程 | 580202包裝策劃與設計 | |
| 083002生物制藥 | 580301數字圖文信息技術 | |
| 083101刑事科學技術 | 580304印刷媒體技術 | |
| 083103交通管理工程 | 580401現代紡織技術 | |
| 100701藥學 | 580403染整技術 | |
| 100702藥物制劑 | 580404紡織機電技術 | |
| 100801中藥學 | 580405紡織品檢驗與貿易 | |
| 100806中草藥栽培與鑒定 | 580406紡織品設計 | |
| 120101管理科學 | 580409針織技術與針織服裝 | |
| 120103工程管理 | 580410服裝設計與工藝 | |
| 120602物流工程 | 590101食品加工技術 | |
| 120701工業工程 | 590102釀酒技術 | |
| 120703質量管理工程 | 590103食品質量與安全 | |
| 130508數字媒體藝術 | 590104食品貯運與營銷 | |
| 590105食品檢測技術 | ||
| 590107食品營養與檢測 | ||
| 590202藥品生產技術 | ||
| 590204藥品質量與安全 | ||
| 590205制藥設備應用技術 | ||
| 590207生物制藥技術 | ||
| 590209藥物制劑技術 | ||
| 590301藥品經營與管理 | ||
| 590303保健品開發與管理 | ||
| 590304化妝品經營與管理 | ||
| 590305食品藥品監督管理 | ||
| 600101鐵道機車 | ||
| 600104鐵道工程技術 | ||
| 600202道路橋梁工程技術 | ||
| 600203道路運輸與路政管理 | ||
| 600204道路養護與管理 | ||
| 600207交通運營管理 | ||
| 600209汽車運用與維修技術 | ||
| 600210汽車車身維修技術 | ||
| 600212新能源汽車運用與維修 | ||
| 600301航海技術 | ||
| 600302國際郵輪乘務管理 | ||
| 600303船舶電子電氣技術 | ||
| 600304船舶檢驗 | ||
| 600305港口機械與自動控制 | ||
| 600307港口與航道工程技術 | ||
| 600308港口與航運管理 | ||
| 600310輪機工程技術 | ||
| 600313集裝箱運輸管理 | ||
| 600401民航運輸 | ||
| 600404直升機駕駛技術 | ||
| 600406民航安全技術管理 | ||
| 600408機場運行 | ||
| 600409飛機機電設備維修 | ||
| 600416通用航空器維修 | ||
| 600601城市軌道交通車輛技術 | ||
| 600602城市軌道交通機電技術 | ||
| 600606城市軌道交通運營管理 | ||
| 600701郵政通信管理 | ||
| 600702快遞運營管理 | ||
| 610101電子信息工程技術 | ||
| 610102應用電子技術 | ||
| 610106智能監控技術應用 | ||
| 610107汽車智能技術 | ||
| 610109電子產品營銷與服務 | ||
| 610111電子制造技術與設備 | ||
| 610112電子測量技術與儀器 | ||
| 610114聲像工程技術 | ||
| 610117光伏工程技術 | ||
| 610119物聯網應用技術 | ||
| 610201計算機應用技術 | ||
| 610202計算機網絡技術 | ||
| 610203計算機信息管理 | ||
| 610204計算機系統與維護 | ||
| 610205軟件技術 | ||
| 610206軟件與信息服務 | ||
| 610207動漫制作技術 | ||
| 610210數字媒體應用技術 | ||
| 610211信息安全與管理 | ||
| 610212移動應用開發 | ||
| 610213云計算技術與應用 | ||
| 610214電子商務技術 | ||
| 610215大數據技術與應用 | ||
| 610216虛擬現實應用技術 | ||
| 610301通信技術 | ||
| 610302移動通信技術 | ||
| 610303通信系統運行管理 | ||
| 610304通信工程設計與監理 | ||
| 610305電信服務與管理 | ||
| 610306光通信技術 | ||
| 620301藥學 | ||
| 620302中藥學 | ||
| 620401醫學檢驗技術 | ||
| 620403醫學影像技術 | ||
| 620406衛生檢驗與檢疫技術 | ||
| 620407眼視光技術 | ||
| 620501康復治療技術 | ||
| 620502言語聽覺康復技術 | ||
| 620604衛生信息管理 | ||
| 620801健康管理 | ||
| 620802醫學營養 | ||
| 620804心理咨詢 | ||
| 620805醫療設備應用技術 | ||
| 620806精密醫療器械技術 | ||
| 620807醫療器械維護與管理 | ||
| 620808康復工程技術 | ||
| 620812醫療器械經營與管理 | ||
| 630209互聯網金融 | ||
| 630402統計與會計核算 | ||
| 630505經濟信息管理 | ||
| 630506報關與國際貨運 | ||
| 630507商務經紀與代理 | ||
| 630702汽車營銷與服務 | ||
| 630801電子商務 | ||
| 630802移動商務 | ||
| 630804商務數據分析與應用 | ||
| 630901物流工程技術 | ||
| 630902物流信息技術 | ||
| 640205西餐工藝 | ||
| 650102視覺傳播設計與制作 | ||
| 650104數字媒體藝術設計 | ||
| 650108服裝與服飾設計 | ||
| 660101圖文信息處理 | ||
| 660204廣播電視技術 | ||
| 660211音像技術 | ||
| 670105數學教育 | ||
| 670107物理教育 | ||
| 670108化學教育 | ||
| 670109生物教育 | ||
| 670120現代教育技術 | ||
| 680702安全防范技術 | ||
| 680705司法信息安全 |
以上是關于2020年浙江專升本理工有哪些專業選擇的相關回答,預祝大家考試順利,早日考上理想院校,考生如想了解更多關于浙江統招專升本考試動態、備考資料等,歡迎關注本網站!
展開全文
—— 沒找你想要的專升本資訊?預約免費咨詢 ——
你的姓名
*聯系方式
就讀年級
就讀專業
立即預約

浙江專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除

福利領取
成考報名
自考報名
教師資格證
專升本報名
四級報名



