2024年浙江專升本經(jīng)管類專業(yè)對照表,根據(jù)專業(yè)對口原則,高職高專和本科專業(yè)分為文史、理工、經(jīng)管、法學(xué)、教育、農(nóng)學(xué)、醫(yī)學(xué)、藝術(shù)八個招考類別。考生只能選擇1個招考類別,具體類別根據(jù)考生高職高專階段所學(xué)專業(yè),按《浙江省專升本各類別所含專業(yè)對照表(2024版)》確定。

網(wǎng)上報名與志愿填報:3月16日9時至20日17時
符合條件的考生須在規(guī)定時間內(nèi)登錄浙江省教育考試院網(wǎng)站(www.zjzs.net)報名系統(tǒng),按要求如實填寫報名信息并上傳本人照片,選擇招考類別,填報志愿。每個考生可填報8個志愿,每個志愿包括1所高校和1個專業(yè)。考生只能選擇1個招考類別,跨類別填報的志愿無效。
2024年浙江專升經(jīng)管類專業(yè)對照表
| 類別 | 所含本科專業(yè)名稱及其國標(biāo)碼 | 所含高職高專專業(yè)名稱及其國標(biāo)碼 | |
| 2021年以前入學(xué)的退役大學(xué)生士兵使用 | 2021年(含)以后入學(xué)的應(yīng)屆畢業(yè)生使用 | ||
| 經(jīng)管類 | 020101經(jīng)濟(jì)學(xué) | 510102種子生產(chǎn)與經(jīng)營 | 410101種子生產(chǎn)與經(jīng)營 |
| 020102經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué) | 510105休閑農(nóng)業(yè) | ||
| 020104資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 510119農(nóng)村經(jīng)營管理 | 410120農(nóng)村新型經(jīng)濟(jì)組織管理 | |
| 020105商務(wù)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 540203城市信息化管理 | 440202智慧城市管理技術(shù) | |
| 020109數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 540502工程造價 | 440501工程造價 | |
| 020201財政學(xué) | 540501建設(shè)工程管理 | 440502建設(shè)工程管理 | |
| 020202稅收學(xué) | 540503建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 440503建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理 | |
| 020301金融學(xué) | 540504建設(shè)項目信息化管理 | 440502建設(shè)工程管理 | |
| 020302金融工程 | 540701房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 440701房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | |
| 020303保險學(xué) | 540702房地產(chǎn)檢測與估價 | ||
| 020304投資學(xué) | 540703物業(yè)管理 | 440703現(xiàn)代物業(yè)管理 | |
| 020305金融數(shù)學(xué) | 580106化妝品技術(shù) | 480101化妝品技術(shù) | |
| 020306信用管理 | 580401現(xiàn)代紡織技術(shù) | 480401現(xiàn)代紡織技術(shù) | |
| 020309互聯(lián)網(wǎng)金融 | 580405紡織品檢驗與貿(mào)易 | 480411紡織品檢驗與貿(mào)易 | |
| 020310金融科技 | 590301藥品經(jīng)營與管理 | 490208藥品經(jīng)營與管理 | |
| 020401國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 590303保健品開發(fā)與管理 | ||
| 020402貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 590304化妝品經(jīng)營與管理 | 490217化妝品經(jīng)營與管理 | |
| 030102知識產(chǎn)權(quán) | 590305食品藥品監(jiān)督管理 | 490209食品藥品監(jiān)督管理 | |
| 030302社會工作 | 600207交通運(yùn)營管理 | ||
| 120102信息管理與信息系統(tǒng) | 600313集裝箱運(yùn)輸管理 | ||
| 120103工程管理 | 600401民航運(yùn)輸 | 500401民航運(yùn)輸服務(wù) | |
| 120108大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 600405空中乘務(wù) | 500405空中乘務(wù) | |
| 120201工商管理 | 600406民航安全技術(shù)管理 | 500406民航安全技術(shù)管理 | |
| 120202市場營銷 | 600407民航空中安全保衛(wèi) | 500407民航空中安全保衛(wèi) | |
| 120203會計學(xué) | 600408機(jī)場運(yùn)行 | ||
| 120204財務(wù)管理 | 600606城市軌道交通運(yùn)營管理 | 500606城市軌道交通運(yùn)營管理 | |
| 120205國際商務(wù) | 600701郵政通信管理 | 500703郵政通信管理 | |
| 120206人力資源管理 | 600702快遞運(yùn)營管理 | 500701郵政快遞運(yùn)營管理 | |
| 120207審計學(xué) | 610303通信系統(tǒng)運(yùn)行管理 | ||
| 120208資產(chǎn)評估 | 610305電信服務(wù)與管理 | 510309電信服務(wù)與管理 | |
| 120209物業(yè)管理 | 620602公共衛(wèi)生管理 | ||
| 120210文化產(chǎn)業(yè)管理 | 620603衛(wèi)生監(jiān)督 | ||
| 120212體育經(jīng)濟(jì)與管理 | 620604衛(wèi)生信息管理 | 520702衛(wèi)生信息管理 | |
| 120213財務(wù)會計教育 | 520704健康大數(shù)據(jù)管理與服務(wù) | ||
| 120216創(chuàng)業(yè)管理 | 620801健康管理 | 520801健康管理 | |
| 120301農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 620811老年保健與管理 | 520803老年保健與管理 | |
| 120302農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 620812醫(yī)療器械經(jīng)營與管理 | 490214醫(yī)療器械經(jīng)營與服務(wù) | |
| 120401公共事業(yè)管理 | 630102稅務(wù) | 530101財稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | |
| 120402行政管理 | 630103資產(chǎn)評估與管理 | 530102資產(chǎn)評估與管理 | |
| 120403勞動與社會保障 | 630201金融管理 | 530201金融服務(wù)與管理 | |
| 120404土地資源管理 | 630202國際金融 | 530207國際金融 | |
| 120405城市管理 | 630203證券與期貨 | 530206證券實務(wù) | |
| 120409公共關(guān)系學(xué) | 630205保險 | 530203保險實務(wù) | |
| 120503信息資源管理 | 630206投資與理財 | 530205財富管理 | |
| 120601物流管理 | 630207信用管理 | 530204信用管理 | |
| 120702標(biāo)準(zhǔn)化工程 | 630208農(nóng)村金融 | 530208農(nóng)村金融 | |
| 120801電子商務(wù) | 630209互聯(lián)網(wǎng)金融 | 530202金融科技應(yīng)用 | |
| 120803跨境電子商務(wù) | 630301財務(wù)管理 | 530301大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | |
| 120901旅游管理 | 630302會計 | 530302大數(shù)據(jù)與會計 | |
| 120902酒店管理 | 630303審計 | 530303大數(shù)據(jù)與審計 | |
| 120903會展經(jīng)濟(jì)與管理 | 630304會計信息管理 | ||
| 120904旅游管理與服務(wù)教育 | 630401 信息統(tǒng)計與分析 | 530401統(tǒng)計與大數(shù)據(jù)分析 | |
| 330302大數(shù)據(jù)與會計 | 630402統(tǒng)計與會計核算 | 530402統(tǒng)計與會計核算 | |
| 330701電子商務(wù) | 630501國際貿(mào)易實務(wù) | 530501國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | |
| 300401民航運(yùn)輸服務(wù)與管理 | 630502國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 530501國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | |
| 330802現(xiàn)代物流管理 | 630503國際商務(wù) | 530502國際商務(wù) | |
| 330601企業(yè)數(shù)字化管理 | 630505經(jīng)濟(jì)信息管理 | ||
| 830801電子商務(wù) | 630506報關(guān)與國際貨運(yùn) | 530503關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | |
| 630507商務(wù)經(jīng)紀(jì)與代理 | |||
| 630601工商企業(yè)管理 | 530601工商企業(yè)管理 | ||
| 630602商務(wù)管理 | 530603商務(wù)管理 | ||
| 630604連鎖經(jīng)營管理 | 530602連鎖經(jīng)營與管理 | ||
| 630607中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 530604中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | ||
| 630701市場營銷 | 530605市場營銷 | ||
| 630702汽車營銷與服務(wù) | 500210汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | ||
| 630801電子商務(wù) | 530701電子商務(wù) | ||
| 630802移動商務(wù) | 530703移動商務(wù) | ||
| 530704網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | |||
| 630804商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 530706商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | ||
| 630805 跨境電子商務(wù) | 530702跨境電子商務(wù) | ||
| 630901物流工程技術(shù) | 530801物流工程技術(shù) | ||
| 630902物流信息技術(shù) | 530809智能物流技術(shù) | ||
| 630903物流管理 | 530802現(xiàn)代物流管理 | ||
| 630907采購與供應(yīng)管理 | 530808采購與供應(yīng)管理 | ||
| 530810供應(yīng)鏈運(yùn)營 | |||
| 640101旅游管理 | 540101旅游管理 | ||
| 640102導(dǎo)游 | 540102導(dǎo)游 | ||
| 640103旅行社經(jīng)營管理 | |||
| 540104定制旅行管理與服務(wù) | |||
| 640104景區(qū)開發(fā)與管理 | 540110智慧景區(qū)開發(fā)與管理 | ||
| 640105酒店管理 | 540106酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | ||
| 540107民宿管理與運(yùn)營 | |||
| 640106休閑服務(wù)與管理 | 540113休閑服務(wù)與管理 | ||
| 640107 研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 540105研學(xué)旅行管理與服務(wù) | ||
| 540111智慧旅游技術(shù)應(yīng)用 | |||
| 640201餐飲管理 | 540201餐飲智能管理 | ||
| 640202烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 540202烹飪工藝與營養(yǎng) | ||
| 640204中西面點(diǎn)工藝 | 540203中西面點(diǎn)工藝 | ||
| 640205西餐工藝 | 540204西式烹飪工藝 | ||
| 640301會展策劃與管理 | 540112會展策劃與管理 | ||
| 650402文化市場經(jīng)營管理 | 550402文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與管理 | ||
| 660215媒體營銷 | 560216全媒體廣告策劃與營銷 | ||
| 670202商務(wù)英語 | 570201商務(wù)英語 | ||
| 670204旅游英語 | 570203旅游英語 | ||
| 670401運(yùn)動訓(xùn)練 | 570303運(yùn)動訓(xùn)練 | ||
| 670403社會體育 | 570301社會體育 | ||
| 670404休閑體育 | 570302休閑體育 | ||
| 670405高爾夫球運(yùn)動與管理 | 570313高爾夫球運(yùn)動與管理 | ||
| 670408體育運(yùn)營與管理 | 570311體育運(yùn)營與管理 | ||
| 670409體育保健與康復(fù) | 570306體育保健與康復(fù) | ||
| 670410健身指導(dǎo)與管理 | 570307健身指導(dǎo)與管理 | ||
| 670411電子競技運(yùn)動與管理 | 570312電子競技運(yùn)動與管理 | ||
| 690104社區(qū)管理與服務(wù) | 590104社區(qū)管理與服務(wù) | ||
| 690105公共關(guān)系 | |||
| 690201民政管理 | 590201民政服務(wù)與管理 | ||
| 690202人力資源管理 | 590202人力資源管理 | ||
| 690205公共事務(wù)管理 | |||
| 690206行政管理 | |||
| 690207質(zhì)量管理與認(rèn)證 | |||
| 690208知識產(chǎn)權(quán)管理 | 590208知識產(chǎn)權(quán)管理 | ||
| 690301老年服務(wù)與管理 | 590302智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | ||
| 690302家政服務(wù)與管理 | 590301現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | ||
| 690306幼兒發(fā)展與健康管理 | 520802嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | ||
以上表格數(shù)據(jù)來著浙江省教育考試院
浙江專升本院校專業(yè)不知道怎么選?報名報考問題不知道怎么解答?落榜沒考上怎么辦?【浙江專升本學(xué)歷提升指導(dǎo)中心】的專業(yè)老師為你解答!
各位考生可可以和【浙江專升本考生交流群】里面的老師開展一對一交流,幫助考生攻克基礎(chǔ)知識薄弱、攻堅考試重點(diǎn)難點(diǎn)等困難,得到專屬于自己的解答。敬請關(guān)注我們吧!
以上就是關(guān)于“2024年浙江專升本經(jīng)管類專業(yè)對照表”的全部內(nèi)容,考生如果想獲得更多關(guān)于常見問題、相關(guān)資訊,如考試動態(tài)、招生簡章、統(tǒng)考動態(tài)、浙江專升本院校、歷年真題、考試大綱、專升本等相關(guān)信息,敬請關(guān)注浙江專升本網(wǎng)(http://m.205760.com/)

浙江專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標(biāo)注為其他平臺的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請于我們聯(lián)系,我們會及時處理。
文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除

福利領(lǐng)取
成考報名
自考報名
教師資格證
專升本報名
四級報名



