(傳愛咨考專升本老師為你解答)
以下信息均為參考,具體招生院校與信息以該院校官網為準,本平臺僅供考生參考。
浙江藥科職業大學專升本
點擊查看更多院校詳情
2024專升本招生計劃
| 專業名稱 | 專業類別 | 招生計劃 | 錄取分數 | 聯合培養院校 | 報名指導 |
|---|---|---|---|---|---|
| 應用英語 | 文史類 | 30 | 224 | 無 | 報名指導 |
| 藥學 | 理工類 | 125 | 184 | 無 | 報名指導 |
| 中藥制藥 | 理工類 | 50 | 171 | 無 | 報名指導 |
| 食品質量與安全 | 理工類 | 50 | 171 | 無 | 報名指導 |
| 制藥工程技術 | 理工類 | 45 | 171 | 無 | 報名指導 |
| 合成生物技術 | 理工類 | 55 | 179 | 無 | 報名指導 |
| 化妝品工程技術 | 理工類 | 25 | 173 | 無 | 報名指導 |
| 藥品質量管理 | 理工類 | 60 | 171 | 無 | 報名指導 |
| 藥事服務與管理 | 理工類 | 40 | 179 | 無 | 報名指導 |
| 企業數字化管理 | 理工類 | 30 | 221 | 無 | 報名指導 |
| 企業數字化管理 | 經管類 | 50 | 171 | 無 | 報名指導 |
| 食品工程技術 | 理工類 | 50 | 171 | 無 | 報名指導 |
| 食品營養與健康 | 理工類 | 60 | 171 | 無 | 報名指導 |
| 醫療器械工程技術 | 理工類 | 95 | 188 | 無 | 報名指導 |
2023專升本招生計劃
| 專業名稱 | 專業類別 | 招生計劃 | 錄取分數 | 聯合培養院校 | 報名指導 |
|---|---|---|---|---|---|
| 應用英語 | 文史類 | 30 | 230 | 無 | 報名指導 |
| 藥學 | 理工類 | 220 | 221 | 無 | 報名指導 |
| 中藥制藥 | 理工類 | 240 | 191 | 無 | 報名指導 |
| 食品質量與安全 | 理工類 | 65 | 182 | 無 | 報名指導 |
| 制藥工程技術 | 理工類 | 60 | 207 | 無 | 報名指導 |
| 合成生物技術 | 理工類 | 110 | 184 | 無 | 報名指導 |
| 化妝品工程技術 | 理工類 | 20 | 189 | 無 | 報名指導 |
| 藥品質量管理 | 理工類 | 60 | 194 | 無 | 報名指導 |
| 藥事服務與管理 | 理工類 | 60 | 194 | 無 | 報名指導 |
| 企業數字化管理 | 理工類 | 30 | 200 | 無 | 報名指導 |
| 企業數字化管理 | 經管類 | 90 | 223 | 無 | 報名指導 |
| 食品工程技術 | 理工類 | 60 | 185 | 無 | 報名指導 |
| 食品營養與健康 | 理工類 | 90 | 182 | 無 | 報名指導 |
| 醫療器械工程技術 | 理工類 | 165 | 182 | 無 | 報名指導 |
2022專升本招生計劃
| 專業名稱 | 專業類別 | 招生計劃 | 錄取分數 | 聯合培養院校 | 報名指導 |
|---|---|---|---|---|---|
| 應用英語 | 文史類 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 | |
| 藥學 | 理工類 | 260 | 222 | 無 | 報名指導 |
| 中藥制藥 | 理工類 | 260 | 183 | 無 | 報名指導 |
| 食品質量與安全 | 理工類 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 | |
| 制藥工程技術 | 理工類 | 260 | 183 | 無 | 報名指導 |
| 合成生物技術 | 理工類 | 260 | 183 | 無 | 報名指導 |
| 化妝品工程技術 | 理工類 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 | |
| 藥品質量管理 | 理工類 | 260 | 183 | 無 | 報名指導 |
| 藥事服務與管理 | 理工類 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 | |
| 企業數字化管理 | 理工類 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 | |
| 企業數字化管理 | 經管類 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 | |
| 食品工程技術 | 理工類 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 | |
| 食品營養與健康 | 理工類 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 | |
| 醫療器械工程技術 | 理工類 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
添加我們企業微信
回復關鍵詞,了解更多專升本咨詢